viernes, 7 de noviembre de 2014

Notas Física 116 Definitivas

FISICA 2014        116 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Amado Callejas Melisa 3,5 2,7 3,1 3,1 3,1
2 Arias Gomez Valentina Yineth 4,4 4,7 4,5 3,7 4,3
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 3,8 2,5 3,6 3,2 3,3
4 Berrio Florez Melisa 2,7 2,0 2,8 2,2 2,4
5 Bustamante Cuervo Carolina 2,4 2,0 2,0 2,3 2,2
6 Bustamante Junior Andres          
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 3,4 2,8 3,1 2,7 3,0
8 Carvajal Suarez Mateo 3,4 2,6 3,2 2,8 3,0
9 Contreras Acevedo Valentina 3,4 2,0 2,8 3,0 2,8
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1
11 Duarte Mona Angie Paola 4,0 3,1 3,0 2,8 3,2
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,6 4,2 4,0 4,7 4,4
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,6 3,0 3,1 2,9 3,1
14 Molina Garcia Laura 3,5 4,0 3,9 3,4 3,7
15 Muñoz Lara Jhoana 3,0 2,4 3,0 2,3 2,7
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 3,1 3,0 3,1 3,6 3,2
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,6 3,2 3,2 2,9 3,2
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 3,8 3,0 3,2 2,9 3,2
19 Penagos Agudelo Valeria 2,8 2,1 3,1 3,1 2,8
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 3,1 2,3 3,0 3,6 3,0
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 2,2 2,6 2,8 2,8 2,6
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,9 4,2 3,9 3,5 3,9
23 Sanchez Ospina Nikol 4,1 3,7 3,5 3,9 3,8
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 2,1 2,0 2,5 2,9 2,4
25 Soto Atehortua Jimena 3,2 2,8 3,0 3,0 3,0
26 Villamil Acevedo Jordan 4,6 3,2 3,5 3,7 3,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario