martes, 4 de noviembre de 2014

Notas Física 116 4P 2014

FISICA 2014         116 E E E E Lab Cua Icfes            
FT SP FT SP   Cla       Bim    
4 P        Prof: Raúl A Avila R Int Int Efec Efec   e 70     70 20 10 100
Ton Ton Dopp Dopp   Inf       % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7     P B ACE D
1 Amado Callejas Melisa 3,0 2,0 2,5 3,0   4,3       3,0 3,0 4,0 3,1
2 Arias Gomez Valentina Yineth 5,0 4,0 5,0 4,0   5,0       4,6   5,0 3,7
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 4,0 4,5 3,4 2,0   4,0       3,6 1,4 4,0 3,2
4 Berrio Florez Melisa 1,5 1,5 3,4 1,5   3,5       2,3 1,0 3,8 2,2
5 Bustamante Cuervo Carolina 3,0 2,0 3,4 1,5   2,0       2,4 1,2 3,8 2,3
6 Bustamante Junior Andres                          
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 1,2 2,5 5,0 1,2   3,5       2,7 2,0 3,8 2,7
8 Carvajal Suarez Mateo 3,0 3,5 2,5 1,2   3,8       2,8 2,0 3,8 2,7
9 Contreras Acevedo Valentina 1,5 5,0 2,5 1,5   4,0       2,9 3,0 4,0 3,0
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 3,5 3,5 5,0 1,5   4,3       3,6 1,7 4,0 3,2
11 Duarte Mona Angie Paola 2,5 3,5 1,0 1,0   4,5       2,5 3,0 4,5 2,8
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 5,0 5,0 5,0 4,5   5,0       4,9 3,7 5,0 4,7
13 Gonzalez Hincapie Alison 2,5 3,5 2,5 2,5   4,5       3,1 1,4 4,0 2,9
14 Molina Garcia Laura 4,0 2,5 2,5 2,5   5,0       3,3 3,3 4,0 3,4
15 Muñoz Lara Jhoana 1,2 2,0 3,4 1,2   4,0       2,4 1,4 4,0 2,3
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 4,0 3,0 4,2 3,0   3,8       3,6 3,0 4,3 3,6
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,0 2,5 2,5 2,0   3,8       2,8 3,0 4,0 2,9
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 2,5 4,5 2,5 2,0   3,5       3,0 1,7 4,3 2,9
19 Penagos Agudelo Valeria 3,5 4,0 2,5 2,5   4,5       3,4 1,4 4,0 3,1
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 4,5 3,0 4,2 2,5   4,3       3,7 1,4 4,3 3,3
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 3,0 3,5 2,5 2,0   4,3       3,1 1,2 3,8 2,8
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 2,5 5,0 5,0 2,5   4,5       3,9 1,7 4,3 3,5
23 Sanchez Ospina Nikol 5,0 2,0 2,5 4,5   4,5       3,7 4,0 5,0 3,9
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 2,5 3,0 3,4 2,0   3,5       2,9 2,7 3,8 2,9
25 Soto Atehortua Jimena 3,0 3,0 2,5 2,5   4,8       3,2 1,7 4,7 3,0
26 Villamil Acevedo Jordan 4,0 5,0 2,5 3,0   4,5       3,8 3,0 4,0 3,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario