FISICA 2014 114 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
1 | Acevedo Carmona Katherin | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | ||||
2 | Anaya López Yoelis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | |||||||||||||
4 | Arredondo Cristian Camilo | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 3,8 | 1,8 | ||||
5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | ||||
6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
7 | Cañas Ruiz Hahuman | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 4,0 | 2,6 | ||||
8 | Castañeda García Alejandra | 4,0 | 2,5 | 4,2 | 2,0 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | 4,0 | 3,1 | ||||
9 | Correa Moreno Leslie | 2,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | ||||
10 | Cossio Marín Maria Camila | 4,0 | 1,5 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 2,8 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | ||||
11 | García Puerta Valentina | 4,5 | 3,0 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
12 | González Osorio Paola Andrea | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||
13 | González Salazar Yuliana | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | ||||
14 | González Velásquez Estefanía | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | ||||
16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 4,5 | 2,0 | 4,2 | 2,5 | 3,6 | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||||
18 | Lopez Mira Estefanía | 1,5 | 1,2 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | ||||
19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 3,5 | 2,9 | ||||
20 | Mesa Rendón Estefani | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 2,7 | ||||
21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | ||||
22 | Ospina Carlos Mario | 4,5 | 0,2 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | ||||
23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | |||||||||||||
24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | ||||
25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 4,5 | 1,5 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | ||||
26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 2,7 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 3 de noviembre de 2014
Notas Física 114 4P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario