FISICA 2014 111 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 2,6 |
2 | Álvarez González Luisa | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 3,2 |
4 | Arboleda Hernández Manuela | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 2,0 | 2,7 |
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 2,6 |
6 | Bedoya Oquendo Juan David | 4,6 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,2 |
7 | Carvajal Diego Alejandro | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 2,2 |
9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 2,4 |
13 | García Caicedo Dayana | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 2,6 |
14 | García Florez Jorge Iván | 2,9 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
15 | Giraldo Osorio Julián | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 2,4 |
16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 2,8 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 2,9 |
19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
20 | Jaramillo Zapata Carolina | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
21 | López Agudelo John Waldi | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 2,7 |
22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||
23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 |
24 | Moncada Vargas Jhonatan | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 3,5 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
26 | Murillo Murillo John Wilmar | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
27 | Orrego Brome Karen | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,7 |
28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 3,0 |
30 | Patiño Santiago | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
31 | Pérez Correa Camilo | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,1 | 2,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 3,7 | 3,2 |
35 | Villada Piedrahita Santiago | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 7 de noviembre de 2014
Notas Física 111 Definitivas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario