viernes, 7 de noviembre de 2014

PARA RECORDAR


  • ALGUNOS  DE LOS QUE PERDIERON FÍSICA GANARON EL ÁREA POR TANTO NO NECESITAN PRESENTAR PLAN DE APOYO FINAL.
  • LOS QUE NECESITAN PRESENTAR EL PLAN DE APOYO FINAL DE FÍSICA DEBEN PREPARAR LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS QUE PERDIERON, ASÍ: 
PRIMER PERIODO: Movimiento periódico y movimiento armónico simple.
SEGUNDO PERIODO: Péndulo simple y ondas.
TERCER PERIODO: Velocidad del sonido.
CUARTO PERIODO: Intensidad, tono y efecto Doppler.

Una ayuda para preparar el plan de apoyo son los bimestrales y las evaluaciones presentadas.

Notas Física 111 Definitivas

FISICA 2014        111 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Agudelo Barrientos Juliana 2,6 2,3 3,1 2,4 2,6
2 Álvarez González Luisa 2,9 3,0 3,2 3,0 3,0
3 Alzate Sánchez Laura Camila 3,2 3,2 3,6 3,0 3,2
4 Arboleda Hernández Manuela 2,8 2,6 3,3 2,0 2,7
5 Arcila López Jazmín Eliana 3,1 2,3 3,1 1,8 2,6
6 Bedoya Oquendo Juan David 4,6 2,0 3,1 3,0 3,2
7 Carvajal Diego Alejandro 2,9 3,3 3,3 3,1 3,1
8 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 2,4 2,0 3,0 1,3 2,2
9 Castañeda Pérez Fabio Stiven 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0
10 Colorado Jimenez Andrea 3,0 2,0 3,1 2,9 2,8
11 Cruz Marin Guendy Daiana 3,2 2,2 3,2 3,0 2,9
12 Foronda Cañas Kevin Duvan 2,6 2,5 2,7 2,0 2,4
13 García Caicedo Dayana 2,6 2,0 3,1 2,6 2,6
14 García Florez Jorge Iván 2,9 2,0 2,7 2,2 2,4
15 Giraldo Osorio Julián  2,8 2,0 2,7 2,1 2,4
16 Gómez Espinosa Valeria 2,8 3,2 3,7 3,0 3,2
17 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 2,6 2,2 3,1 3,1 2,7
18 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 2,8 2,6 3,4 2,7 2,9
19 Hoyos Giraldo Lorayne 3,1 3,0 3,1 2,8 3,0
20 Jaramillo Zapata Carolina 3,1 3,0 2,5 2,4 2,7
21 López Agudelo John Waldi 2,7 2,3 2,6 3,1 2,7
22 Martínez Sepúlveda Anderson          
23 Maya Ortiz Brayan Andrés 2,7 2,5 3,0 2,6 2,7
24 Moncada Vargas Jhonatan 2,5 2,0 2,6 2,5 2,4
25 Muñoz Vásquez Juan Esteban 3,5 2,2 3,3 3,0 3,0
26 Murillo Murillo John Wilmar 2,5 2,5 2,8 2,2 2,5
27 Orrego Brome Karen 2,5 2,7 3,1 2,4 2,7
28 Ospina Moreno Santiago Alonso 3,8 3,0 3,3 3,0 3,3
29 Patiño Benítez Sergio Mateo 3,4 3,1 3,1 2,4 3,0
30 Patiño Santiago 3,8 3,8 3,1 1,7 3,1
31 Pérez Correa Camilo 3,0 2,2 2,8 2,1 2,5
32 Rodríguez Piedrahita Angie 3,1 2,1 3,0 2,8 2,8
33 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 2,9 2,8 2,7 2,5 2,7
34 Vélez Echeverry Leidy Yojana 3,2 2,5 3,4 3,7 3,2
35 Villada Piedrahita Santiago 2,9 2,3 3,4 2,6 2,8

Notas Física 112 Definitivas

FISICA 2013        112 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Álvarez Cardona Julián David 3,5 3,0 3,1 2,6 3,0
2 Arango Guzmán Stefany 3,5 3,2 3,7 3,5 3,5
3 Arboleda Castro Elizabeth 3,8 3,4 3,0 2,8 3,3
4 Arroyabe Molina Valentina 3,4 3,6 3,7 3,3 3,5
5 Calle Robledo Johana Milena 3,4 3,1 3,5 2,4 3,1
6 Cardona Jiménez Diana Marcela 4,1 3,7 3,6 3,7 3,8
7 Castaño Madrid Yeferson 3,7 3,0 3,1 2,8 3,2
8 Colorado Ríos Ana María 3,8 3,6 3,5 2,9 3,4
9 Corrales Marín Natalia 3,5 3,3 3,2 3,5 3,4
10 Correa Gómez Olga Lucia 3,4 3,3 3,5 3,5 3,4
11 Flórez Correa Cristina 3,2 3,1 3,3 2,8 3,1
12 Florez Posada Elizabeth 2,6 3,0 3,3 2,6 2,9
13 Gañan Sánchez Virley Alejandra          
14 García Posada Evelyn 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5
15 García Valencia Leidy Marcela 3,3 4,0 3,5 3,6 3,6
16 Giraldo Morales Isabel Cristina 2,9 2,8 3,1 3,2 3,0
17 Jaramillo Ramírez Valeria 3,8 3,5 3,6 3,4 3,6
18 Martínez Arango james Jair 3,5 2,4 2,7 3,4 3,0
19 Marulanda Tangarife Jhojan Estiven 4,0 3,6 3,7 3,5 3,7
20 Monsalve Ruiz Laura 2,4 3,0 3,1 2,7 2,8
21 Moreno Díaz Anyertin Dayana 4,0 3,5 4,0 3,4 3,7
22 Quintero Padilla Lizet Dayana 3,1 2,6 3,5 2,8 3,0
23 Ramírez Parra Dayana 3,4 3,3 3,5 3,2 3,3
24 Ramírez Posada Luisa Fernanda 4,2 3,2 3,7 2,9 3,5
25 Restrepo Fernández Angie Katherine 3,7 3,3 3,5 3,2 3,4
26 Salazar Monroy Luisa Fernanda 3,0 3,3 3,1 3,0 3,1
27 Serna Estrada Luisa Fernanda 3,6 3,5 3,4 3,0 3,4
28 Sierra Mora Lidia Marcela 3,5 3,4 3,5 2,8 3,3
29 Tamayo Zapata Juan Fernando 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6
30 Uribe García Nataly Andrea  3,1 2,2 3,1 2,9 2,8
31 Valencia Corrales Darío 3,7 3,2 3,5 2,9 3,3
32 Vergara González Juan Pablo 3,4 3,0 3,7 3,0 3,3

Notas Física 113 Definitivas

FISICA 2014        113 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Aldana Zapata Lisdey Vanessa 3,3 2,7 3,4 2,8 3,0
2 Alzate Carmona Angela Maria 2,8 3,0 3,1 2,6 2,9
3 Benjumea Osorio Estefania 3,4 2,7 3,0 3,0 3,0
4 Berrio Chavarría Yady Xiomara 3,4 3,0 3,1 2,9 3,1
5 Berrio García Geraldine 3,1 2,4 2,7 2,8 2,7
6 Cardona Caro Yenifer 2,8 2,4 3,2 3,6 3,0
7 Cardona López Yuliana Maria 2,7 2,0 3,0 2,6 2,6
8 Cifuentes Sossa Marcela 3,1 2,3 3,0 3,6 3,0
9 Corzo Ruiz Leidy Catalina 2,4 3,0 3,1 3,5 3,0
10 Estrada Osorio Carolina 3,1 2,1 2,8 2,5 2,6
11 Estrada Osorio Maria Fernanda 3,0 2,0 3,0 2,2 2,6
12 Estrada Restrepo Lina Marcela 3,3 2,7 3,0 3,0 3,0
13 Goez Castro Dayana 3,3 3,0 2,8 3,0 3,0
14 Gomez Rua Viviana 2,9 2,0 3,0 3,0 2,7
15 Gutierrez Avendaño Melany Yuliana 3,0 2,0 2,7 2,8 2,6
16 Hernández Henao Lady Manuela 3,7 2,3 3,3 3,6 3,2
17 Lozada Saldarriaga Dalia 2,7 2,0 2,6 2,5 2,5
18 Molina Calle Maria Alejandra 2,8 2,0 2,7 2,4 2,5
19 Montoya Chalarca Tatiana Patricia 2,9 2,5 3,3 3,3 3,0
20 Muñoz Ramírez Marlin Yulieth 3,0 2,3 3,1 3,6 3,0
21 Osorio García Lorena 3,0 2,6 3,0 2,9 2,9
22 Ramirez Osorio Leslie Johana 3,3 2,2 3,1 3,0 2,9
23 Reina Gomez Vanessa 2,8 3,0 2,8 2,3 2,7
24 Rivero Arrieta Luisa Fernanda 3,9 3,0 3,3 2,9 3,3
25 Rodríguez Castrillón Deicy Carolina 2,5 3,5 3,1 3,2 3,1
26 Saldarriaga  Cataño Maria Fernanda 3,3 2,6 3,1 3,5 3,1
27 Valencia Franco Angie Lorena 2,8 2,8 3,0 2,7 2,8

Notas Física 114 Definitivas

FISICA 2014        114 1P 2P 3P 4P PRO
DEF.        Prof: Raúl A Avila R
N Nombre
1 Acevedo Carmona Katherin 3,0 3,1 3,4 2,8 3,1
2 Anaya López Yoelis 3,2 2,5 3,3 0,0 2,3
3 Arcila  Sepúlveda Juan Esteban          
4 Arredondo Cristian Camilo 3,0 2,5 2,8 2,1 2,6
5 Borja Zapata Leidy Lorena 2,7 2,5 3,2 2,3 2,7
6 Callejas Rivera Cindy Yesenia 3,2 3,4 3,2 3,9 3,4
7 Cañas Ruiz Hahuman 2,8 2,3 3,0 2,6 2,7
8 Castañeda García Alejandra 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1
9 Correa Moreno Leslie 3,2 2,8 3,1 2,9 3,0
10 Cossio Marín Maria Camila 3,2 2,8 2,5 2,5 2,8
11 García Puerta Valentina 3,1 2,7 3,1 3,5 3,1
12 González Osorio Paola Andrea 2,8 3,5 3,2 3,0 3,1
13 González Salazar Yuliana 3,2 3,0 3,5 3,0 3,2
14 González Velásquez Estefanía 3,2 2,8 3,5 3,4 3,2
15 Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda 3,6 2,2 3,1 3,2 3,0
16 Hernández Vahos Ana Lucrecia 3,2 2,0 3,1 2,9 2,8
17 Hurtado Londoño Anlly Paola 2,7 3,0 3,1 3,2 3,0
18 Lopez Mira Estefanía 2,7 2,1 2,5 2,4 2,4
19 Marulanda Mira Xiomara 3,5 2,4 3,1 3,0 3,0
20 Mesa Rendón Estefani 2,9 2,6 3,4 2,7 2,9
21 Muñoz Gallego Diana Alejandra 3,2 3,0 3,1 2,8 3,0
22 Ospina Carlos Mario 3,0 3,0 3,2 2,8 3,0
23 Restrepo Sepúlveda Salomé          
24 Rojas Guisao Brayan Alexis 4,0 2,4 3,2 3,0 3,2
25 Sánchez Hoyos Kelly  Yelitza 2,8 3,0 3,0 2,7 2,9
26 Velez Vargas Angi Paola 3,1 2,2 3,2 2,7 2,8

Notas Física 115 Definitivas

FISICA 2014        115 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Agudelo Arteaga Natalia 4,0 4,2 4,0 3,6 4,0
2 Alvarez Hernandez Daniel 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7
3 Andrade Castaño Catalina 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3
4 Calle Perez Vladimir 3,8 3,3 3,0 2,1 3,1
5 Charry Mejia Juan Guillermo 5,0 4,0 3,7 4,4 4,3
6 Florez Gaviria Josman 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0
7 Gaviria  Cadavid Juan David 4,5 4,0 3,9 3,8 4,1
8 Gomez Aguirre Manuela 3,1 2,6 2,8 2,5 2,7
9 Guisao Betancur Ana Maria 4,6 4,9 4,6 4,7 4,7
10 Hernadez Mejia Vanessa 4,0 3,9 4,1 3,7 3,9
11 Herrera Valencia Santiago 4,0 4,1 3,7 3,0 3,7
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 4,1 3,9 3,7 3,6 3,8
14 Medina Martinez Maria Fernanda 3,2 3,1 3,2 2,5 3,0
15 Molina Rios Valentin 3,2 3,0 3,5 2,6 3,1
16 Montoya Orrego Luisa Maria 2,9 2,7 3,3 3,1 3,0
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 3,9 4,1 4,2 3,3 3,9
18 Osorio Muñoz Emmanuel 3,0 2,4 3,6 2,4 2,8
19 Ospina Tuberquia Daniela 3,3 3,2 2,7 2,8 3,0
20 Restrepo Mejia Daniela 4,2 4,2 4,1 3,5 4,0
21 Restrepo Quintero Laura 3,4 3,2 3,3 3,0 3,2
22 Romero Perez Andres Felipe 4,0 4,1 4,4 3,4 4,0
24 Romero Perez Juan Pablo 4,2 4,5 4,3 3,9 4,2
25 Rua Castaño Yessica 3,4 3,0 3,2 2,8 3,1
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1
27 Sanchez Gomez Camilo 3,8 3,6 3,8 3,5 3,7
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 4,0 3,9 3,5 3,2 3,6

Notas Física 116 Definitivas

FISICA 2014        116 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Amado Callejas Melisa 3,5 2,7 3,1 3,1 3,1
2 Arias Gomez Valentina Yineth 4,4 4,7 4,5 3,7 4,3
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 3,8 2,5 3,6 3,2 3,3
4 Berrio Florez Melisa 2,7 2,0 2,8 2,2 2,4
5 Bustamante Cuervo Carolina 2,4 2,0 2,0 2,3 2,2
6 Bustamante Junior Andres          
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 3,4 2,8 3,1 2,7 3,0
8 Carvajal Suarez Mateo 3,4 2,6 3,2 2,8 3,0
9 Contreras Acevedo Valentina 3,4 2,0 2,8 3,0 2,8
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1
11 Duarte Mona Angie Paola 4,0 3,1 3,0 2,8 3,2
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,6 4,2 4,0 4,7 4,4
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,6 3,0 3,1 2,9 3,1
14 Molina Garcia Laura 3,5 4,0 3,9 3,4 3,7
15 Muñoz Lara Jhoana 3,0 2,4 3,0 2,3 2,7
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 3,1 3,0 3,1 3,6 3,2
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,6 3,2 3,2 2,9 3,2
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 3,8 3,0 3,2 2,9 3,2
19 Penagos Agudelo Valeria 2,8 2,1 3,1 3,1 2,8
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 3,1 2,3 3,0 3,6 3,0
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 2,2 2,6 2,8 2,8 2,6
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,9 4,2 3,9 3,5 3,9
23 Sanchez Ospina Nikol 4,1 3,7 3,5 3,9 3,8
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 2,1 2,0 2,5 2,9 2,4
25 Soto Atehortua Jimena 3,2 2,8 3,0 3,0 3,0
26 Villamil Acevedo Jordan 4,6 3,2 3,5 3,7 3,7