viernes, 15 de noviembre de 2013

Notas Física 111 2013

FISICA 2013        111 1P 2P 3P 4P          
  PA DEF  
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO   AÑO AREA
  FIN FIS QUI CN
N Nombre    
1 Acevedo Agudelo Maria Camila  2,8 2,8 2,8 3,7 3,0   3,0 3,7 3,4
2 Balbin Chica Sarai  3,4 3,2 3,0 3,2 3,2   3,2 3,8 3,5
3 Barrientos Vasquez Valentina  2,8 3,1 3,1 3,1 3,0   3,0 3,4 3,2
4 Cañas Escobar Juliana  2,2 2,5 2,7 2,3 2,4   2,4 3,7 3,1
5 Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy  4,4 4,1 3,9 4,0 4,1   4,1 3,9 4,0
6 Florez Cordoba Marcela  3,5 3,4 3,0 3,3 3,3   3,3 3,0 3,2
7 Foronda Borja Yurany  2,4 3,5 2,8 3,4 3,0   3,0 3,4 3,2
8 Gaviria Bran Lina Marcela  3,0 3,4 2,8 3,6 3,2   3,2 3,4 3,3
9 Gomez Ospina Alisson Andrea  3,5 2,7 3,0 2,8 3,0   3,0 3,5 3,2
10 Guerra Perez Katherine  3,3 4,2 3,3 3,7 3,6   3,6 4,1 3,9
11 Gutierrez Marin Daniela Johanna  2,5 3,1 2,8 3,7 3,0   3,0 3,4 3,2
12 Hernandez Martinez Aally Estefania  3,0 3,4 3,1 3,0 3,1   3,1 3,5 3,3
13 Hernandez Naranjo Margarita Maria  3,7 4,0 3,3 3,7 3,7   3,7 4,1 3,9
14 Hincapie Mendez Laura Estefania 2,6 2,5 2,6 3,1 2,7   2,7 3,1 2,9
15 Hinestroza De Horta Karen Ximena  3,1 3,1 3,0 3,2 3,1   3,1 3,5 3,3
16 Martinez Zapata Maria Fernanda  3,1 3,2 2,5 3,3 3,0   3,0 3,2 3,1
17 Montoya Botina Carolina  3,6 3,4 3,6 3,0 3,4   3,4 3,8 3,6
18 Morales Restrepo Paula Andrea 2,8 3,2 3,5 3,1 3,1   3,1 3,3 3,2
19 Moreno Marin Michelle Nicol  4,4 4,5 4,6 5,0 4,6   4,6 4,8 4,7
20 Quintero Quintero Tatiana  3,1 3,0 2,7 3,3 3,0   3,0 3,7 3,4
21 Rodriguez Bejarano Paula Andrea  2,4 3,0 3,0 2,8 2,8   2,8 3,0 2,9
22 Salas Salas Aura Cristina  2,6 2,7 3,5 2,4 2,8   2,8 2,6 2,7
23 Sepulveda Torres Alejandra  3,2 3,4 3,0 3,4 3,3   3,3 3,5 3,4
24 Serna Sanchez Laura Daniela 3,4 3,6 2,8 2,2 3,0   3,0 3,2 3,1
25 Sierra Mazo Salomé 3,0 3,1 2,5 3,0 2,9   2,9 2,8 2,9
26 Urrego Gomez Leidy Yurany 3,1 2,5 2,7 2,7 2,7   2,7 3,3 3,0

Notas Física 112 2013

FISICA 2013        112 1P 2P 3P 4P PRO        
PA DEF AREA
DEF.        Prof: Raúl A Avila R AÑO
FIN FIS QUI CN
N Nombre
1 Agudelo Pulgarin Juliana 4,4 3,7 3,9 4,4 4,1   4,1 4,2 4,1
2 Arango Vélez Santiago 3,5 3,3 3,9 4,0 3,7   3,7 3,7 3,7
3 Arboleda Restrepo Julian 2,2 2,2 2,4 3,0 2,5   2,5 2,9 2,7
4 Arroyabe Alvarez Manuela       0,0          
5 Blandón Diana Cristina 2,2 3,1 2,6 3,0 2,7   2,7 3,4 3,0
6 Bustamante Tangarife Juleidy 3,4 2,2 3,0 3,4 3,0   3,0 3,2 3,1
7 Carmona Mazo Juan David 2,0 2,2 2,0 3,5 2,4   2,4 2,8 2,6
8 Castañeda Perez Fabio Steven 2,2 2,2 2,5 3,0 2,5   2,5 2,4 2,4
9 Granda Gonzalez Joan Sebastian 2,3 2,8 2,1 3,3 2,6   2,6 3,2 2,9
10 Guerra Ocampo Daniela 3,7 3,7 3,7 4,7 4,0   4,0 4,4 4,2
11 Hoyos Rodríguez Natali 2,5 2,5 2,7 4,3 3,0   3,0 3,3 3,1
12 Marin Osorio Wilson Antonio 3,0 2,6 2,6 3,9 3,0   3,0 2,9 2,9
13 Mira Bedoya Brayan 2,5 3,1 2,3 3,4 2,8   2,8 3,8 3,3
14 Olarte Rincón Leidy Johana 2,8 3,1 3,0 3,9 3,2   3,2 3,1 3,2
15 Pedraza Angie Carolina 2,7 2,7 2,1 3,0 2,6   2,6 2,9 2,8
16 Péñate Ruiz Aldair 3,9 2,8 3,4 3,9 3,5   3,5 3,8 3,7
17 Péñate Ruiz Luis Fernando 3,5 3,6 3,0 2,4 3,1   3,1 3,4 3,2
18 Quintero Quintero Yeison 2,7 3,4 3,0 3,3 3,1   3,1 3,0 3,0
19 Ramirez Guzman Duvan Stiago 2,4 3,0 2,5 3,0 2,7   2,7 3,0 2,9
20 Rengifo Jaranillo Anlly Shirley 2,0 2,2 2,5 2,0 2,2   2,2 2,2 2,2
21 Rodriguez Higuita Oswaldo Andres 2,0 3,3 3,0 3,9 3,1   3,1 3,4 3,2
22 Salazar Noreña Juan Carlos 2,2 3,0 3,0 3,0 2,8   2,8 3,0 2,9
23 Salinas Suárez Jenifer 3,3 3,6 3,9 3,8 3,7   3,7 4,0 3,8
24 Vélez Echeverry Leidy Yojana       0,0          
25 Zapata Henao Sebastián 4,4 4,1 4,3 4,0 4,2   4,2 3,7 4,0

Notas Física 113 2013

FISICA 2013        113 1P 2P 3P 4P          
  PA DEF  
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO AÑO AREA
  FIN FIS QUI  
N Nombre  
1 Arcila Lopez Jazmin Eliana 2,1 2,0 3,1 3,1 2,6   2,6 2,6 2,6
2 Bermudez Tabares Maria Camila 2,0 2,7 2,0 3,5 2,6   2,6 3,4 3,0
3 Betancur Varela Jenifer 2,6 2,0 2,7 3,0 2,6   2,6 2,5 2,5
4 Chavarriaga Guerrero Laura Juliana 2,2 3,0 2,8 3,3 2,8   2,8 3,0 2,9
5 Correa Taborda Luisa Fernanda 2,6 2,0 3,1 4,0 2,9   2,9 3,0 3,0
6 Duque Florez Ana Maria 2,0 2,5 3,0 3,0 2,6   2,6 3,0 2,8
7 Durango Laura                  
8 Gallego Ramirez Verónica 2,7 2,1 2,5 3,0 2,6   2,6 3,1 2,8
9 Garcia Zuluaga Daniela 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0   3,0 3,3 3,2
10 Gaviria Mejia Maria Alejandra 2,1 2,5 3,5 3,6 2,9   2,9 3,5 3,2
11 Gaviria Osorio Carolina 2,7 3,3 2,8 3,7 3,1   3,1 2,8 3,0
12 Gomez Cuervo Erica Yaneth 2,5 2,5 2,8 3,1 2,7   2,7 3,1 2,9
13 Gómez Usuga Maria Alejandra 4,7 3,6 4,4 4,4 4,3   4,3 4,7 4,5
14 Gonzalez Lujan Yuri Lizbeth 2,1 2,7 3,2 4,0 3,0   3,0 3,3 3,2
15 Granados Sánchez Luisa Fernanda 2,5 2,7 2,8 3,5 2,9   2,9 3,3 3,1
16 Henao Muños Leisy Amparo 2,2 2,5 3,0 3,0 2,7   2,7 3,3 3,0
17 Jiménez Diosa Daniela 2,1 2,5 3,0 3,6 2,8   2,8 3,6 3,2
18 Londoño Álvarez Cindy Vanessa 2,7 3,1 2,8 3,4 3,0   3,0 3,9 3,5
19 López Betancur Ana Maria 2,5 2,3 2,8 3,0 2,7   2,7 3,1 2,9
20 Marín Soto Leidy Tatiana 1,6 2,0 3,4 3,5 2,6   2,6 3,0 2,8
21 Montoya Vélez Verónica 2,6 3,0 2,5 3,9 3,0   3,0 3,2 3,1
22 Moreno Ruiz Dahiana Alejandra 2,0 2,2 2,3 3,1 2,4   2,4 3,2 2,8
23 Orrego Londoño Maira Alejandra 2,5 3,2 3,5 3,8 3,2   3,2 3,6 3,4
24 Ortiz Salazar Maria Lorena 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1   3,1 3,8 3,5
25 Pérez Palacio Adriana 2,0 2,0 3,0 3,2 2,6   2,6 3,0 2,8
26 Ramírez Muñoz Katherin Shirley 3,2 3,1 3,5 4,1 3,5   3,5 3,7 3,6
27 Rodríguez Jurado Carolina 3,4 3,0 3,0 3,1 3,1   3,1 3,4 3,2
28 Sucerquia Arango Daniela 2,4 2,6 3,2 3,8 3,0   3,0 3,5 3,3

Notas Física 114 2013

FISICA 2013        114 1P 2P 3P 4P          
  PA DEF  
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO AÑO AREA
  FIN FIS QUI  
N Nombre  
1 Alvarez Gonzalez Luisa 2,4 2,7 2,0 2,6 2,4   2,4 2,6 2,5
2 Alvarez Lizeth 2,2 2,1 2,5 3,0 2,5   2,5 2,9 2,7
3 Avendaño Salazar Daniela 3,1 2,3 2,0 3,0 2,6   2,6 2,8 2,7
4 Barrientos Ortiz Maria Camila 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0   3,0 3,1 3,1
5 Berrio Gómez Kelly Andrea 3,1 3,2 3,0 3,5 3,2   3,2 3,5 3,3
6 Buitrago Arango Erica Julieth 2,2 2,7 2,7 4,4 3,0   3,0 3,2 3,1
7 Cano Cartagena Luz Milena 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5   2,5 2,8 2,6
8 Cano Garcia Johan Arbey 2,7 3,1 3,0 3,0 3,0   3,0 3,3 3,1
9 Carrillo Johana Andrea 2,0 2,6 2,5 2,7 2,5   2,5 2,7 2,6
10 Casas Zuluaga Laura Alejandra 2,2 3,3 2,5 4,0 3,0   3,0 3,1 3,0
11 Castañeda L Geraldin 2,8 2,8 2,3 3,2 2,8   2,8 2,8 2,8
12 Castaño Cañas Lixed Vanesa 2,6 2,6 3,0 2,7 2,7   2,7 2,7 2,7
13 Cifuentes Sosa Giovanny 3,1 3,0 2,0 3,9 3,0   3,0 3,1 3,0
14 Cordoba Julio Yenny Estefany 2,7 3,5 2,0 2,0 2,6   2,6 2,5 2,5
15 Delgado Chavarriaga Tatiana 1,5 2,0 2,0 3,0 2,1   2,1 2,3 2,2
16 Ferrucho Cardona Deisy Lineth 2,4 2,1 2,0 3,0 2,4   2,4 2,6 2,5
17 Ferrucho Cardona Jheraldyn Milena 1,5 2,4 2,0 3,0 2,2   2,2 2,5 2,4
18 Gil Henao Angela Maria 2,4 3,0 2,6 3,2 2,8   2,8 2,8 2,8
19 Gil Vasquez Maria Elena 2,5 3,0 2,0 3,8 2,8   2,8 2,7 2,7
20 Giraldo Leidy 2,6 3,0 3,0 3,1 2,9   3,4 2,8 3,1
21 Gutierrez Beltran Maria Camila 2,2 2,8 2,4 3,2 2,7   2,7 3,0 2,8
22 Jaller Quintero Doris Isabel 2,1 2,6 2,7 3,0 2,6   2,6 2,6 2,6
23 Londoño Orrego Valentina 2,6 3,1 2,7 3,9 3,1   3,1 3,3 3,2
24 Marín Ceferino Manuela 2,4 3,2 3,0 3,4 3,0   3,0 3,1 3,0
25 Mesa Rendón Katerin Johana 2,1 3,1 3,0 3,8 3,0   3,0 3,2 3,1
26 Morales Marín Natalia 2,8 3,1 3,0 3,6 3,1   3,1 3,0 3,1
27 Muñoz García Ana Maria 2,0 2,4 3,1 3,0 2,6   2,6 2,8 2,7
28 Murillo Bohórquez Tatiana 2,2 2,7 2,5 2,6 2,5   2,5 2,3 2,4
29 Murillo Tamara Adriana 2,0 2,6 2,5 3,0 2,5   2,5 2,7 2,6
30 Osorio Muñoz John Fredy 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,1 3,1
31 Patiño Ocampo Natalia Stefania 2,2 3,0 3,1 3,7 3,0   3,0 2,6 2,8
32 Pulgarin Juliana 3,2 3,8 3,2 3,8 3,5   3,5 3,0 3,3
33 Rave Aristizabal Ana Isabel 3,1 2,6 2,5 3,5 2,9   2,9 3,5 3,2
34 Rojas Isaza Daniela 2,0 2,5 2,0 3,1 2,4   2,4 2,7 2,5
35 Román Llanos Wendy Carolina 2,3 3,1 2,6 3,5 2,9   2,9 2,8 2,8
36 Sisquiarco Mira Daniela 2,3 3,0 2,5 4,2 3,0   3,0 3,1 3,1
37 Tamayo Rojas Leidy Estefania 1,5 2,8 2,5 3,0 2,5   2,5 2,8 2,6
38 Toro Noreña Kally Vanessa       0,0          
39 Villa Rave Helly Johana 2,0 2,5 2,5 1,7 2,2   2,2 2,5 2,3
40 Yeneris Luisa Fernanda 1,5 2,4 2,4 0,0 1,6   1,6 1,5 1,5
41 Zapata Arango Yurlady 2,0 2,7 2,4 2,0 2,3   2,3 2,2 2,2