FISICA 2014 111 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 2,4 | ||||
2 | Álvarez González Luisa | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 2,5 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
4 | Arboleda Hernández Manuela | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | ||||
5 | Arcila López Jazmín Eliana | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 1,7 | 1,2 | 3,8 | 1,8 | ||||
6 | Bedoya Oquendo Juan David | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
7 | Carvajal Diego Alejandro | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,9 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | ||||
8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 3,0 | 0,2 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | ||||||
9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | ||||
10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 3,8 | 2,9 | ||||
11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | ||||
12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | ||||
13 | García Caicedo Dayana | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 2,6 | ||||
14 | García Florez Jorge Iván | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,3 | 1,4 | 3,5 | 2,2 | ||||
15 | Giraldo Osorio Julián | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | ||||
16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | ||||
18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 3,8 | 2,7 | ||||
19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
20 | Jaramillo Zapata Carolina | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 1,7 | 3,8 | 2,4 | ||||
21 | López Agudelo John Waldi | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | ||||
22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||||||||||
23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 4,3 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | ||||
24 | Moncada Vargas Jhonatan | 3,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | ||||
25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 3,5 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
26 | Murillo Murillo John Wilmar | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | ||||
27 | Orrego Brome Karen | 3,5 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 4,0 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 2,4 | ||||
28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 4,0 | 3,0 | ||||
29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 3,8 | 2,3 | ||||
30 | Patiño Barrera Santago | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 1,7 | ||||
31 | Pérez Correa Camilo | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 2,1 | ||||
32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 2,8 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | ||||
33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | ||||
34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 2,6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 3 de noviembre de 2014
Notas Física 111 4P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario