FISICA 2014 115 | Tall | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | ||||||
Mad | FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Amb | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
Ton | Ton | Dop | Dop | Inf | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | |
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | |||
2 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | |||
3 | Andrade Castaño Catalina | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | ||
4 | Calle Perez Vladimir | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 2,1 | |||
5 | Charry Mejia Juan Guillermo | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | |||
6 | Florez Gaviria Josman | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | |||
7 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||
8 | Gomez Aguirre Manuela | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | |||
9 | Guisao Betancur Ana Maria | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | ||
10 | Hernadez Mejia Vanessa | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | |||
11 | Herrera Valencia Santiago | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 0,0 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | |||
12 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 2,3 | |||
13 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | |||
14 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 2,5 | |||
15 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2,6 | |||
16 | Montoya Orrego Luisa Maria | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | |||
17 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | |||
18 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 0,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | |||
19 | Ospina Tuberquia Daniela | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | |||
20 | Restrepo Mejia Daniela | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||
21 | Restrepo Quintero Laura | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,0 | |||
22 | Romero Perez Andres Felipe | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | 4,0 | 3,1 | |||
23 | Romero Perez Juan Pablo | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | |||
24 | Rua Castaño Yessica | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | |||
25 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 4,3 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 3,1 | |||
26 | Sanchez Gomez Camilo | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
27 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 0,2 | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 3 de noviembre de 2014
Notas Física 115 4P 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario