viernes, 7 de noviembre de 2014

Notas Física 115 Definitivas

FISICA 2014        115 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Agudelo Arteaga Natalia 4,0 4,2 4,0 3,6 4,0
2 Alvarez Hernandez Daniel 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7
3 Andrade Castaño Catalina 3,4 3,3 3,4 3,1 3,3
4 Calle Perez Vladimir 3,8 3,3 3,0 2,1 3,1
5 Charry Mejia Juan Guillermo 5,0 4,0 3,7 4,4 4,3
6 Florez Gaviria Josman 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0
7 Gaviria  Cadavid Juan David 4,5 4,0 3,9 3,8 4,1
8 Gomez Aguirre Manuela 3,1 2,6 2,8 2,5 2,7
9 Guisao Betancur Ana Maria 4,6 4,9 4,6 4,7 4,7
10 Hernadez Mejia Vanessa 4,0 3,9 4,1 3,7 3,9
11 Herrera Valencia Santiago 4,0 4,1 3,7 3,0 3,7
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 4,1 3,9 3,7 3,6 3,8
14 Medina Martinez Maria Fernanda 3,2 3,1 3,2 2,5 3,0
15 Molina Rios Valentin 3,2 3,0 3,5 2,6 3,1
16 Montoya Orrego Luisa Maria 2,9 2,7 3,3 3,1 3,0
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 3,9 4,1 4,2 3,3 3,9
18 Osorio Muñoz Emmanuel 3,0 2,4 3,6 2,4 2,8
19 Ospina Tuberquia Daniela 3,3 3,2 2,7 2,8 3,0
20 Restrepo Mejia Daniela 4,2 4,2 4,1 3,5 4,0
21 Restrepo Quintero Laura 3,4 3,2 3,3 3,0 3,2
22 Romero Perez Andres Felipe 4,0 4,1 4,4 3,4 4,0
24 Romero Perez Juan Pablo 4,2 4,5 4,3 3,9 4,2
25 Rua Castaño Yessica 3,4 3,0 3,2 2,8 3,1
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1
27 Sanchez Gomez Camilo 3,8 3,6 3,8 3,5 3,7
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 4,0 3,9 3,5 3,2 3,6

No hay comentarios:

Publicar un comentario