domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 116 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         116 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab  Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 AGUERO SUAREZ ROXANA ESTEFANIA  3,5 3,9 3,2 4,5 4,5   5,0 5,0   4,2 3,0 4,0 4,5 4,0
2 ALZATE AMAYA LISBEY LORENA  3,5 3,9 2,0 4,5 4,0   4,3 5,0   3,9 1,9 3,8 4,3 3,5
3 ARENAS NOREÑA ANGIE PAMELA 2,5 3,5 2,4 3,5 3,8   3,5 4,0   3,3 2,5 3,9 4,0 3,2
4 ARIAS MONCADA JORGE DAVID  2,0 3,9 2,4 4,5 4,5   4,5 5,0   3,8 3,0 4,0 4,0 3,7
5 BETANCURT FIGUEROA YEISSON STIVEN 2,8 3,9 3,9 4,0 4,5   4,8 5,0   4,1 1,4 4,2 4,2 3,6
6 BUESAQUILLO ARTEAGA SAMUEL DAVID  5,0 5,0 3,9 3,5 4,3   4,0 5,0   4,4 3,8 4,0 4,2 4,2
7 CAMPO DIAZ JOSE DAVID                             
8 CARMONA HENAO ANDRES FELIPE 2,5 2,0 3,9 3,0 4,8   4,3 5,0   3,6 1,9 3,5 4,0 3,3
9 CARMONA LOPEZ HILARY  2,5 5,0 3,0 4,0 4,8   5,0 5,0   4,2 4,6 4,0 4,5 4,3
10 CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS  4,0 3,5 2,0 2,0 4,3   1,1 5,0   3,1 2,7 4,2 4,0 3,1
11 CORREA RENGIFO DIEGO ALEXANDER 2,5 3,5 2,4 2,5 4,3   4,3 5,0   3,5 1,7 4,0 4,0 3,2
12 CRUZ RAMIREZ MARIA CAMILA  3,5 3,9 1,6 4,5 4,3   4,0 5,0   3,8 2,2 4,0 4,0 3,5
13 DIOSA RESTREPO LAURA CRISTINA  4,0 3,5 3,9 3,5 4,5   4,5 5,0   4,1 1,9 4,0 4,5 3,7
14 GALINDO CANO SANTIAGO 2,4 2,0 3,0 2,0 4,5   4,3 5,0   3,3 2,5 4,0 4,0 3,2
15 GALLEGO BERRIO JUAN ESTEBAN  3,9 3,9 3,2 4,8 4,3   4,0 1,0   3,6 3,0 4,0 4,0 3,5
16 GARCIA CAÑAS LUISA FERNANDA  4,5 5,0 2,0 4,8 4,5   4,3 5,0   4,3 3,6 4,0 4,3 4,1
17 IMBACHI JIMENEZ JHON STIVEN  2,8 3,9 3,2 4,0 4,3   4,3 5,0   3,9 2,5 3,5 4,0 3,6
18 JIMENEZ TAPIAS JHONATAN  2,8 1,0 1,6 1,0 1,0   1,0 4,0   1,8 2,0 3,0 3,5 2,0
19 LONDOÑO MARTINEZ KAREN ANDREA  3,5 1,5 4,0 2,0 4,3   3,3 5,0   3,4 1,2 3,4 4,0 3,0
20 MARIN GARCIA JULIO ORLANDO  2,5 2,0 3,2 1,5 4,3   2,5 5,0   3,0 1,7 3,7 4,0 2,8
21 MENESES LOPEZ NICOLAS  2,8 1,5 3,9 1,5 2,5   2,5 4,0   2,7 2,2 3,6 3,6 2,7
22 MORENO MARTINEZ JHON FREDI  3,5 3,5 2,4 3,5 4,5   4,0 5,0   3,8 2,2 4,0 4,0 3,5
23 OBANDO RUIZ KEVIN YESID 2,5 2,5 2,4 2,5 4,5   4,3 5,0   3,4 2,2 3,8 4,0 3,2
24 OSPINA GUERRA CARLOS ANDRES  3,0 2,5 1,2 1,5 3,8   4,0 1,0   2,4 1,2 3,8 4,0 2,3
25 OSPINA MORENO DAYANA  2,8 1,2 3,2 1,5 4,3   4,3 5,0   3,2 1,4 3,5 4,0 2,9
26 SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO  3,0 2,0 1,6 2,0 1,0   4,3 4,0   2,6 1,2 3,7 4,0 2,4
27 SANCHEZ OSPINA LUIS EDUARDO  3,6 2,0 3,9 1,5 4,5   4,5 5,0   3,6 2,5 3,5 4,0 3,4
28 TUBERQUIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO  3,5 3,5 3,5 3,0 4,8   3,8 5,0   3,9 2,7 4,0 4,0 3,7
29 VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY 2,0 1,0 2,4 1,0 1,0   2,5 5,0   2,1 2,0 3,5 3,5 2,2
30 VARGAS OSPINA LUISA FERNANDA 2,8 3,5 3,2 3,5 4,5   3,6 5,0   3,7 1,2 3,8 4,0 3,2
31 YEPES OSORIO JULIAN ESNEIDER  3,5 4,5 3,9 4,0 4,3   1,0 5,0   3,7 3,8 4,3 4,3 3,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario