domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 114 1P 2016 DEFNITIVAS

FISICA 2016         114 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab  Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 AGUDELO MAZO ANA MARIA 2,0 2,0 1,6 1,2 4,3   3,0 5,0   2,7 1,4 4,0 4,0 2,6
2 AVILA SALAMANCA JUAN DAVID  3,0 2,5 2,4 2,5 4,5   3,9 5,0   3,4 2,5 3,8 4,0 3,3
3 BLANDON DIOSA KATERINE  4,0 2,0 3,0 2,0 4,5   4,3 4,0   3,4 2,2 4,0 4,0 3,2
4 CABRERA GUERRA MARLA MICHEL  2,8 1,5 1,2 1,5 4,5   4,5 4,0   2,9 1,0 3,8 4,0 2,6
5 CORREA GOMEZ CAMILO ANDRES  3,0 2,0 3,0 1,2 4,5   3,8 5,0   3,2 1,4 3,8 4,0 2,9
6 CORREA GUTIERREZ MANUELA  2,5 2,5 1,6 2,5 4,5   4,3 4,0   3,1 2,5 3,5 4,0 3,1
7 ESPINAL LOPERA DEISY 3,0 2,0 3,0 2,0 2,5   4,3 1,0   2,5 1,9 3,8 4,0 2,6
8 GALVIS HERNANDEZ JHON SEBASTIAN  4,0 2,5 3,0 2,5 4,5   3,5 5,0   3,6 1,7 3,9 4,0 3,2
9 GRISALES GAVIRIA ESTEBAN 3,2 2,0 1,2 1,5 4,5   3,5 5,0   3,0 1,2 3,5 4,0 2,7
10 HENAO GARCIA SANTIAGO 3,2 2,5 1,6 2,5 3,8   4,0 4,0   3,1 1,2 4,0 4,0 2,8
11 JARAMILLO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA  1,6 2,0 3,2 1,5 3,5   4,5 4,0   2,9 1,9 3,5 4,0 2,8
12 JARAMILLO LOPEZ JOHAN ESTIBEN  4,0 1,2 3,0 1,2 4,3   4,3 5,0   3,3 1,4 4,0 4,0 3,0
13 LOPEZ HIGUITA VALENTINA 3,0 2,0 2,4 1,5 2,8   1,0 1,0   2,0 1,0 3,8 4,0 2,0
14 METAUTE MONA CAMILO 3,5 5,0 2,0 4,5 3,0   1,0 5,0   3,4 2,2 4,0 4,0 3,2
15 MOLINA ZULUAGA SANTIAGO  2,0 1,2 2,4 1,2 4,0   4,3 4,0   2,7 1,7 4,0 4,0 2,7
16 MONTOYA MUÑOZ JUAN ESTEBAN 3,5 3,9 3,9 4,5 4,5   1,0 5,0   3,8 3,3 4,0 4,0 3,7
17 MORENO RIVERA SANTIAGO  3,0 2,0 3,9 2,0 3,8   4,0 4,0   3,2 2,7 4,0 4,0 3,2
18 MUÑOZ RUIZ MANUELA 3,5 3,0 1,6 1,2 4,3   3,0 5,0   3,1 1,4 3,5 4,0 2,8
19 PEÑA DE OSSA SANTIAGO  2,0 2,0 2,4 2,0 3,0   2,5 5,0   2,7 1,2 4,0 4,0 2,5
20 PIEDRAHITA VASQUEZ LISBETH  4,0 3,8 1,2 2,5 3,5   4,5 4,0   3,4 1,7 3,8 4,0 3,1
21 POLANIA ZAPATA EMILY 4,5 4,0 3,0 2,0 4,5   4,5 5,0   3,9 2,7 4,0 4,0 3,7
22 POSADA MUÑOZ JEFFRY  3,2 2,0 1,6 1,5 3,0   1,1 5,0   2,5 1,9 3,5 4,0 2,5
23 RAMIREZ SUAZA JULIAN ESTEBAN  2,5 1,2 2,4 2,0 4,0   1,0 4,0   2,4 1,2 3,5 4,0 2,3
24 RIOS GRAJALES GABRIEL JAIME  3,0 2,0 1,0 1,0 3,8   4,0 4,0   2,7 2,5 4,0 4,0 2,8
25 RIOS TABARES MARIA CAMILA  4,0 3,5 5,0 2,0 4,5   4,3 5,0   4,0 1,7 4,0 4,0 3,6
26 RIVERA VASQUEZ LEANDRO  3,5 2,5 3,0 1,5 3,8   1,0 1,0   2,3 1,2 3,5 4,0 2,2
27 ROJAS ZAPATA SANTIAGO  2,8 3,8 3,2 3,0 3,0   1,1 5,0   3,1 3,3 3,5 4,0 3,2
28 TRUJILLO GIRALDO OSCAR FELIPE  3,0 2,5 3,2 1,2 3,5   3,8 4,0   3,0 1,9 3,9 4,0 2,9
29 VANEGAS OSPINA ANDRES FELIPE  3,9 3,2 5,0 2,5 3,0   4,3 5,0   3,8 1,7 3,8 4,0 3,4
30 VELASQUEZ GARCIA JUAN CAMILO  2,0 2,0 1,2 1,2 3,5   2,5 4,0   2,3 2,7 4,0 4,0 2,6
31 ZAPATA MARTINEZ JACKELINE  3,0 2,0 1,6 1,0 4,3   3,0 5,0   2,8 1,4 3,6 4,0 2,7
32 ZAPATA VALENCIA MARIA ISABEL 3,2 1,5 3,9 1,5 4,3   3,5 5,0   3,3 2,2 3,9 4,0 3,1

No hay comentarios:

Publicar un comentario