domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 111 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         111 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt. Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 AGUDELO MUNERA WENDY  3,0 3,0 3,2 3,0 4,5   4,5 5,0   3,7 2,2 3,8 4,5 3,5
2 ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 2,5 2,5 3,2 2,5 4,5   4,5 4,0   3,4 2,5 4,0 3,8 3,3
3 ALVAREZ MESA ESTEFANIA 3,0 2,0 3,2 2,5 4,5   4,3 5,0   3,5 2,2 3,8 3,8 3,3
4 ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA 2,0 1,5 3,9 2,0 4,5   4,3 4,0   3,2 1,2 3,5 4,0 2,8
5 BEDOYA PARRA LAURA MARIA  2,5 2,0 2,4 2,0 4,5   4,3 4,0   3,1 3,0 3,8 4,0 3,2
6 CADAVID PALACIO MARIA MANUELA 2,5 2,0 2,0 1,5 4,5   4,0 5,0   3,1 1,2 3,6 4,0 2,8
7 CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA  3,0 3,0 2,0 3,0 4,5   4,3 5,0   3,5 2,2 3,5 4,0 3,3
8 CARVAJAL SIERRA ANA MARIA  2,5 1,2 3,9 1,2 3,9   3,0 4,0   2,8 1,2 3,8 4,0 2,6
9 CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA 5,0 4,0 3,9 4,0 4,5   4,3 4,0   4,2 3,3 4,0 3,8 4,0
10 DAVID PUERTA LAURA CRISTINA  3,2 2,5 1,6 3,5 5,0   4,3 5,0   3,6 1,4 3,6 4,0 3,2
11 ECHAVARRIA MESA JESICA 4,5 2,5 2,4 2,5 3,5   4,3 4,0   3,4 1,9 3,9 4,0 3,1
12 GALEANO LARA MARLIN STEFANY  2,0 2,0 2,4 1,5 4,5   4,0 4,0   2,9 1,2 4,0 4,0 2,7
13 GARCIA SIERRA IAN MATEO 3,2 3,9 3,9 4,0 5,0   4,5 5,0   4,2 1,9 3,8 4,5 3,7
14 GOEZ MONTOYA SEBASTIAN  4,0 2,0 1,6 3,5 1,0   4,3 4,0   2,9 1,9 3,8 4,3 2,8
15 JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH  3,9 1,2 5,0 2,0 3,5   1,0 4,0   2,9 1,4 3,5 4,0 2,7
16 JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL  4,0 1,2 1,2 1,2 1,0   1,0 4,0   1,9 2,7 4,0 4,0 2,3
17 LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA  3,9 2,0 5,0 1,2 4,5   4,3 4,0   3,6 1,7 3,5 4,0 3,2
18 LUJAN GIL YENIFER ELIANA  3,6 3,9 2,0 3,9 5,0   4,5 5,0   4,0 1,7 3,5 4,0 3,5
19 MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA 2,5 2,0 3,2 1,2 4,0   3,5 1,0   2,5 2,2 4,0 4,0 2,6
20 MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA  1,0 1,0 1,2 1,2 4,5   4,5 4,0   2,5 2,2 1,0 4,0 2,4
21 MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA                            
22 MOLINA MARIN KELLY TATIANA  3,0 2,5 3,2 2,0 4,3   3,5 4,0   3,2 1,4 3,8 4,0 2,9
23 OCAMPO BERRIO MELIZA  3,5 2,0 2,0 1,2 4,0   4,3 5,0   3,1 1,2 3,8 4,2 2,8
24 OCAMPO TAMAYO STEFANY  2,0 2,0 1,6 1,2 4,0   1,0 1,0   1,8 1,4 3,0 4,0 1,9
25 ORTEGON CARMONA YERALDINE  2,0 1,2 1,2 1,2 4,5   1,0 4,0   2,2 1,7 3,5 3,8 2,2
26 OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN  2,0 1,2 1,0 1,2 1,0   1,0 1,0   1,2 1,9 3,8 4,0 1,6
27 RESTREPO PALACIO LAURA 3,0 1,2 3,0 1,2 4,5   1,0 4,0   2,6 1,4 3,5 3,8 2,4
28 RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA  3,0 2,5 3,0 2,5 4,5   4,3 1,0   3,0 1,2 4,0 4,0 2,7
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA  4,0 2,0 2,4 3,5 5,0   4,3 5,0   3,7 1,9 3,5 4,3 3,4
30 ROJAS USUGA LIZETH DANIELA  2,8 1,2 2,4 1,2 4,5   1,0 4,0   2,4 1,9 3,5 3,8 2,5
31 SIERRA MORA YESICA MARYORY  3,5 4,0 3,0 3,0 4,5   3,9 4,0   3,7 1,9 4,0 4,0 3,4
32 USME GUERRERO MILLY YULISA  3,5 2,0 3,0 1,2 4,0   2,5 4,0   2,9 1,7 3,5 4,0 2,7
33 VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY                            
34 VARELA LEON ALEJANDRA 2,5 2,5 3,9 2,5 4,5   4,3 5,0   3,6 2,2 3,8 4,0 3,4
35 ZAPATA MESA LAURA CRISTINA  3,0 1,5 3,0 1,2 4,0   2,5 4,0   2,7 2,2 3,9 4,0 2,8
36 ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA  1,0 1,0 3,0 2,0 4,5   4,3 4,0   2,8 1,7 3,5 4,0 2,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario