domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 115 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         115 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ARROYAVE WENDY MELISSA 3,5 1,2 2,4 1,0 4,3   4,3 5,0   3,1 1,0 3,5 3,5 2,7
2 BUSTAMANTE NARANJO DIEGO ALEJANDRO  2,4 2,5 2,4 1,5 1,0   1,0 5,0   2,3 1,2 3,5 3,8 2,2
3 CADAVID BENJUMEA MARIA CAMILA 3,5 3,9 2,4 4,0 4,0   4,3 5,0   3,9 2,5 4,0 4,5 3,6
4 CANO RAMIREZ LAURA NATALY  2,5 3,8 2,4 2,0 1,0   3,8 5,0   2,9 1,2 3,5 3,5 2,6
5 CASAS GALLEGO IVONNY DANELLY 3,0 3,9 3,9 4,0 4,3   4,3 5,0   4,1 1,2 3,8 4,0 3,5
6 COLORADO JIMENEZ ELIZABETH  4,5 4,0 3,9 3,5 4,0   4,0 5,0   4,1 1,7 4,0 4,0 3,6
7 CUARTAS CIFUENTES YARY LISDEY 3,5 2,5 2,4 2,5 4,3   4,3 5,0   3,5 2,2 4,0 4,0 3,3
8 ESCOBAR VANEGAS LAURA VANESSA 4,0 2,5 2,0 3,0 3,8   3,8 4,0   3,3 1,7 3,8 4,0 3,0
9 GARCIA FRANCO YESSICA  3,5 2,0 3,9 1,2 2,5   3,2 5,0   3,0 1,2 4,0 3,8 2,8
10 GARCIA RAMIREZ JULIANA  3,0 2,0 3,2 2,0 3,8   4,3 5,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
11 GOMEZ CASTRO SARAH PAULINA  3,0 1,2 3,2 2,5 3,2   4,3 5,0   3,2 2,2 3,5 3,8 3,0
12 GOMEZ OSPINA EVELYN  3,0 2,5 2,4 2,0 4,8   1,0 5,0   3,0 2,7 4,0 4,5 3,0
13 GRAJALES ARBELAEZ ANLLY GICELA                             
14 GUTIERREZ BERNAL LUISA FERNANDA  2,8 2,0 3,2 3,8 4,5   4,5 5,0   3,7 1,7 4,4 4,5 3,4
15 HENAO LOPEZ YERALDIN  3,0 2,5 3,2 2,0 3,9   2,5 5,0   3,2 1,9 3,5 3,8 3,0
16 HOYOS ARANGO ROSA AMELIA  3,6 3,8 2,4 3,0 3,8   4,0 4,0   3,5 2,2 3,7 4,0 3,3
17 JIMENEZ FERNANDEZ ANGY PAOLA  2,8 2,0 1,6 2,5 3,8   4,3 5,0   3,1 2,5 4,0 4,0 3,1
18 JIMENEZ RIVILLAS ANGY DANIELA  3,6 3,5 2,4 2,0 3,8   3,8 4,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
19 LOPEZ PIEDRAHITA KELLYN ALEJANDRA  3,6 4.5 2,0 3,8 4,5   4,5 5,0   3,9 2,2 4,0 4,0 3,6
20 MENDEZ JIMENEZ DEISY PAOLA  4,5 3,5 3,2 3,8 4,8   4,3 5,0   4,2 2,2 4,0 4,5 3,8
21 MONTEALEGRE HIGUITA WENDY CAMILA  3,6 3,0 1,2 3,0 4,5   4,3 5,0   3,5 2,5 3,9 4,5 3,4
22 MORA JARAMILLO MARIA ANGELICA 2,5 3,5 3,2 3,5 4,3   4,3 5,0   3,8 1,4 4,0 3,8 3,3
23 MORALES DAZA ANGIE MELISSA  2,0 2,5 2,4 2,0 4,8   3,0 5,0   3,1 2,2 4,0 4,0 3,0
24 MURILLO ALVAREZ DAHIANA  3,0 3,0 3,0 2,0 4,3   4,3 5,0   3,5 2,5 3,8 3,8 3,3
25 MUÑOZ MONTOYA YESENIA  4,0 2,0 3,0 1,5 3,8   4,5 5,0   3,4 1,4 3,9 4,0 3,1
26 PORTILLA SANCHEZ ALEJANDRA JOHANNA  3,2 3,5 1,6 3,0 4,0   4,3 5,0   3,5 1,9 3,5 4,0 3,2
27 POSADA OSSA LINA MARIA 4,0 4,0 3,0 3,8 4,8   4,3 5,0   4,1 2,7 4,0 4,5 3,9
28 RENDON LUNA JUAN PABLO 3,0 2,0 3,2 1,2 3,8   4,3 5,0   3,2 1,7 4,0 4,0 3,0
29 RENDON LUNA NATALY  4,0 3,5 2,4 3,0 4,0   4,3 5,0   3,7 1,0 4,0 4,0 3,2
30 ROMERO HURTADO WENDY JOHANA  3,5 1,2 1,2 1,5 4,3   4,3 5,0   3,0 2,5 4,0 3,8 3,0
31 SANCHEZ ARANGO MELISSA 2,8 3,8 1,2 1,5 3,8   4,0 4,0   3,0 1,2 4,0 4,0 2,8
32 SANCHEZ GAVIRIA LAURA JESSENIA  1,0 2,0 2,4 2,0 3,9   3,5 5,0   2,8 2,7 4,0 3,8 2,9
33 SANTERO CRUZ CRISTIAN  2,0 2,0 3,2 2,0 1,0   1,0 5,0   2,3 1,7 3,5 3,8 2,3
34 SIERRA MORA MARTHA LIBIA 2,5 1,5 3,2 1,5 4,0   3,8 1,0   2,5 1,4 3,5 3,8 2,4
35 USUGA GAÑAN SAUDY TATIANA 2,5 2,5 3,9 2,5 4,3   4,5 5,0   3,6 1,4 3,8 4,0 3,2
36 VASQUEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA  4,0 2,5 3,9 2,5 4,3   4,3 5,0   3,8 1,4 4,0 4,0 3,3
37 ZULUAGA CORREA SEBASTIAN  4,0 5,0 3,2 3,2 3,9   3,0 5,0   3,9 2,5 4,0 4,0 3,6

No hay comentarios:

Publicar un comentario