domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 113 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         113 E E E E                    
FT SP FT SP Tra  Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ACEVEDO MESA LADIS YULIANA  3,0 2,5 3,2 1,5 4,8   4,5 5,0   3,5 2,7 3,8 4,0 3,4
2 ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA 2,8 1,5 1,2 1,5 4,8   1,0 5,0   2,5 1,2 3,8 4,0 2,4
3 BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA 4,0 4,5 1,0 3,9 4,5   2,5 4,0   3,5 1,9 4,0 4,0 3,2
4 BUILES MORENO MANUELA 4,0 3,2 3,2 2,5 4,0   4,3 5,0   3,7 1,0 3,8 4,0 3,2
5 BUILES MORENO XIMENA MARIA  3,5 2,5 3,2 3,0 4,0   4,3 5,0   3,6 2,2 3,8 4,0 3,4
6 CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI  2,5 2,5 1,2 1,2 1,0   4,3 5,0   2,5 2,5 3,7 3,8 2,6
7 CIRO HERNANDEZ MARICEL 2,5 1,2 3,2 1,0 4,8   1,0 5,0   2,7 1,2 3,0 3,5 2,4
8 CORRALES BEDOYA DANIELA  4,0 3,0 1,6 3,0 4,8   4,5 5,0   3,7 1,2 3,5 3,8 3,2
9 DE CASTRO SUAREZ LESLY  4,0 2,5 3,0 2,0 4,8   3,8 5,0   3,6 1,7 4,0 4,0 3,3
10 DIEZ MUÑOZ ANA MARIA  4,0 3,0 3,2 3,0 4,8   4,5 5,0   3,9 1,7 4,0 4,0 3,5
11 GIRALDO TABORDA VERONICA  3,9 3,9 3,2 3,0 4,0   4,5 5,0   3,9 3,0 4,0 4,3 3,8
12 GIRALDO USUGA NICOLAS  3,5 2,5 2,4 2,5 4,5   4,3 5,0   3,5 1,9 4,0 4,0 3,3
13 HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA  3,0 2,5 2,0 3,5 4,8   4,3 5,0   3,6 1,9 4,0 4,0 3,3
14 HIDALGO HIDALGO DAYANA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   3,0 5,0   1,9 2,5 3,5 3,8 2,2
15 JIMENEZ ATEHORTUA LAURA 2,5 3,5 3,2 3,9 4,5   3,5 5,0   3,7 1,4 3,8 4,0 3,3
16 LEGARDA GARCIA VALENTINA  3,5 3,8 3,2 3,5 4,5   4,3 5,0   4,0 1,2 4,5 4,5 3,5
17 MARTINEZ ROJAS MANUELA  2,5 3,5 1,2 1,5 3,5   3,3 5,0   2,9 1,4 3,5 3,8 2,7
18 MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA 5,0 3,9 2,4 4,0 4,5   3,5 5,0   4,0 3,6 4,0 4,5 4,0
19 MESA TAPASCO MANUELA  3,6 1,5 3,2 1,2 4,8   4,3 5,0   3,4 2,2 3,8 4,0 3,2
20 OCAMPO BERRIO GISEL 2,5 1,5 2,4 1,0 4,5   4,3 5,0   3,0 2,7 3,5 4,0 3,0
21 ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE  3,5 3,5 3,0 2,5 4,5   4,3 5,0   3,8 1,7 4,0 4,0 3,4
22 OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO 4,0 3,9 3,2 4,0 4,8   1,0 5,0   3,7 3,3 3,8 4,0 3,6
23 PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL  3,0 1,5 2,4 2,5 4,8   3,6 5,0   3,3 1,7 3,8 4,0 3,0
24 POLO OSORIO EYDER ERNEY 4,0 2,0 2,4 3,0 4,3   3,8 5,0   3,5 1,9 3,8 4,0 3,2
25 POSADA ALVAREZ JULIANA  3,5 2,0 3,2 1,0 4,0   1,0 5,0   2,8 1,7 3,9 4,0 2,7
26 QUINTANA MUÑETON VALENTINA  2,5 1,5 1,2 1,5 4,0   4,0 5,0   2,8 1,4 3,8 4,0 2,6
27 RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER  2,0 2,5 1,6 2,5 4,3   4,3 5,0   3,2 1,4 3,5 4,0 2,9
28 RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH  3,2 3,0 2,4 3,9 4,5   1,0 5,0   3,3 3,6 4,2 4,0 3,4
29 RESTREPO PEREZ VALENTINA 4,0 2,5 1,6 2,0 4,5   4,3 4,0   3,3 1,4 4,0 4,0 3,0
30 RODRIGUEZ BURITICA KATERINE 1,6 2,0 2,4 2,0 4,5   4,5 5,0   3,1 1,0 3,0 3,5 2,7
31 RUA GAVIRIA VALERIA  3,0 1,2 3,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,2 2,7 3,5 4,0 3,1
32 SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL 2,0 4,5 3,2 5,0 3,5   3,8 5,0   3,9 2,7 3,8 4,0 3,6
33 VARGAS GUZMAN CAROLINA  4,0 1,2 1,6 1,2 4,0   1,1 4,0   2,4 1,4 3,8 4,0 2,4
34 VELEZ OSSA VALERIA  2,5 1,2 1,0 1,0 4,0   1,1 4,0   2,1 1,9 3,5 3,8 2,2
35 ZAPATA VELEZ SARA YINNETH  1,6 3,0 2,4 3,0 4,5   2,5 4,0   3,0 2,5 3,8 4,0 3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario