domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 112 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         112                            
E E E E Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R FT SP FT SP MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
MP MP MAS MAS           % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ALVAREZ PINEDA MANUELA  3,5 2,5 3,2 2,0 4,0   4,5 5,0   3,5 2,2 4,0 4,0 3,3
2 BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO 2,8 3,5 1,2 3,5 4,0   4,3 5,0   3,5 2,5 3,5 4,0 3,3
3 BERCHEM POLANCO JUAN DAVID  3,0 3,5 2,0 2,0 1,0   1,0 5,0   2,5 1,2 4,0 4,0 2,4
4 BERRIO FLOREZ VALENTINA  3,5 2,5 5,0 1,2 4,5   3,8 5,0   3,6 1,4 4,0 4,0 3,2
5 BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA  3,0 1,2 3,2 1,2 4,3   4,3 5,0   3,2 1,8 3,8 3,8 3,0
6 CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA  2,4 1,2 2,4 1,2 4,3   4,3 5,0   3,0 1,2 3,6 3,8 2,7
7 CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY 3,5 3,5 2,0 1,2 4,0   1,1 5,0   2,9 2,7 4,0 4,0 3,0
8 CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN 2,4 2,0 1,2 1,2 4,5   4,0 5,0   2,9 2,2 3,5 3,8 2,8
9 CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH  2,8 2,5 2,4 2,0 4,3   4,0 5,0   3,3 1,2 3,8 3,8 2,9
10 CORREA USME TATIANA  2,8 3,0 1,2 3,0 4,5   3,5 5,0   3,3 3,6 4,0 4,0 3,4
11 ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO  4,0 2,0 3,0 2,0 4,5   3,8 5,0   3,5 1,4 4,0 4,0 3,1
12 ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA  3,5 3,5 3,0 1,5 3,8   3,5 4,0   3,3 3,6 3,5 4,0 3,4
13 GALEANO MEJIA CAROLINA  2,0 3,0 2,0 1,2 3,0   3,5 5,0   2,8 1,2 3,5 3,8 2,6
14 GARCIA CAICEDO NATALIA 2,0 2,0 2,4 1,2 4,5   4,0 5,0   3,0 2,5 3,5 4,0 3,0
15 GARCIA TORO LEIDY KATHERINE  3,0 2,0 2,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,1 1,2 4,0 4,0 2,8
16 MEJIA AYALA MARIANA 2,0 1,2 3,0 1,2 4,5   4,8 5,0   3,1 1,9 4,0 4,0 3,0
17 MESA HERRERA YOSELIN MANUELA  2,4 2,0 1,2 2,0 4,5   3,5 5,0   2,9 2,7 3,5 4,0 3,0
18 MONTES PRADO MARIA CAMILA                            
19 MOSQUERA VARGAS VALENTINA  2,4 2,5 3,2 2,5 4,3   3,5 4,0   3,2 1,9 4,0 4,0 3,0
20 OROZCO MONCADA MARIA CAMILA  3,6 3,5 1,6 1,0 4,3   2,0 4,0   2,9 1,4 3,5 4,0 2,7
21 PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA  4,0 2,0 1,0 1,0 4,3   3,5 4,0   2,8 1,2 4,0 4,0 2,6
22 ROMERO RESTREPO VALENTINA  3,0 2,5 3,2 1,2 4,0   3,5 5,0   3,2 2,5 3,8 4,0 3,1
23 RUIZ TAMAYO INGRID VANESA  4,5 2,5 3,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,6 3,0 4,0 4,0 3,5
24 SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA  4,0 2,5 2,0 1,5 4,5   3,8 5,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
25 TAMAYO VALENCIA DAVID 3,2 2,0 2,4 1,2 4,5   4,0 5,0   3,2 1,2 3,5 3,8 2,8
26 VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA  3,9 1,2 5,0 1,2 4,5   4,8 5,0   3,7 2,0 4,0 4,0 3,4
27 VARGAS YEPES YESICA 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8   3,8 1,0   1,8 1,7 3,5 3,5 2,0
28 VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA  3,0 1,2 3,0 1,2 4,3   4,5 5,0   3,2 1,2 3,5 3,5 2,8
29 VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA  2,4 1,2 2,4 1,2 4,3   3,5 4,0   2,7 1,4 3,5 4,0 2,6
30 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN 3,0 3,0 1,2 1,2 1,0   2,0 1,0   1,8 1,6 4,0 4,0 2,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario