domingo, 17 de abril de 2016

domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 111 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         111 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt. Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 AGUDELO MUNERA WENDY  3,0 3,0 3,2 3,0 4,5   4,5 5,0   3,7 2,2 3,8 4,5 3,5
2 ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 2,5 2,5 3,2 2,5 4,5   4,5 4,0   3,4 2,5 4,0 3,8 3,3
3 ALVAREZ MESA ESTEFANIA 3,0 2,0 3,2 2,5 4,5   4,3 5,0   3,5 2,2 3,8 3,8 3,3
4 ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA 2,0 1,5 3,9 2,0 4,5   4,3 4,0   3,2 1,2 3,5 4,0 2,8
5 BEDOYA PARRA LAURA MARIA  2,5 2,0 2,4 2,0 4,5   4,3 4,0   3,1 3,0 3,8 4,0 3,2
6 CADAVID PALACIO MARIA MANUELA 2,5 2,0 2,0 1,5 4,5   4,0 5,0   3,1 1,2 3,6 4,0 2,8
7 CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA  3,0 3,0 2,0 3,0 4,5   4,3 5,0   3,5 2,2 3,5 4,0 3,3
8 CARVAJAL SIERRA ANA MARIA  2,5 1,2 3,9 1,2 3,9   3,0 4,0   2,8 1,2 3,8 4,0 2,6
9 CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA 5,0 4,0 3,9 4,0 4,5   4,3 4,0   4,2 3,3 4,0 3,8 4,0
10 DAVID PUERTA LAURA CRISTINA  3,2 2,5 1,6 3,5 5,0   4,3 5,0   3,6 1,4 3,6 4,0 3,2
11 ECHAVARRIA MESA JESICA 4,5 2,5 2,4 2,5 3,5   4,3 4,0   3,4 1,9 3,9 4,0 3,1
12 GALEANO LARA MARLIN STEFANY  2,0 2,0 2,4 1,5 4,5   4,0 4,0   2,9 1,2 4,0 4,0 2,7
13 GARCIA SIERRA IAN MATEO 3,2 3,9 3,9 4,0 5,0   4,5 5,0   4,2 1,9 3,8 4,5 3,7
14 GOEZ MONTOYA SEBASTIAN  4,0 2,0 1,6 3,5 1,0   4,3 4,0   2,9 1,9 3,8 4,3 2,8
15 JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH  3,9 1,2 5,0 2,0 3,5   1,0 4,0   2,9 1,4 3,5 4,0 2,7
16 JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL  4,0 1,2 1,2 1,2 1,0   1,0 4,0   1,9 2,7 4,0 4,0 2,3
17 LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA  3,9 2,0 5,0 1,2 4,5   4,3 4,0   3,6 1,7 3,5 4,0 3,2
18 LUJAN GIL YENIFER ELIANA  3,6 3,9 2,0 3,9 5,0   4,5 5,0   4,0 1,7 3,5 4,0 3,5
19 MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA 2,5 2,0 3,2 1,2 4,0   3,5 1,0   2,5 2,2 4,0 4,0 2,6
20 MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA  1,0 1,0 1,2 1,2 4,5   4,5 4,0   2,5 2,2 1,0 4,0 2,4
21 MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA                            
22 MOLINA MARIN KELLY TATIANA  3,0 2,5 3,2 2,0 4,3   3,5 4,0   3,2 1,4 3,8 4,0 2,9
23 OCAMPO BERRIO MELIZA  3,5 2,0 2,0 1,2 4,0   4,3 5,0   3,1 1,2 3,8 4,2 2,8
24 OCAMPO TAMAYO STEFANY  2,0 2,0 1,6 1,2 4,0   1,0 1,0   1,8 1,4 3,0 4,0 1,9
25 ORTEGON CARMONA YERALDINE  2,0 1,2 1,2 1,2 4,5   1,0 4,0   2,2 1,7 3,5 3,8 2,2
26 OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN  2,0 1,2 1,0 1,2 1,0   1,0 1,0   1,2 1,9 3,8 4,0 1,6
27 RESTREPO PALACIO LAURA 3,0 1,2 3,0 1,2 4,5   1,0 4,0   2,6 1,4 3,5 3,8 2,4
28 RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA  3,0 2,5 3,0 2,5 4,5   4,3 1,0   3,0 1,2 4,0 4,0 2,7
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA  4,0 2,0 2,4 3,5 5,0   4,3 5,0   3,7 1,9 3,5 4,3 3,4
30 ROJAS USUGA LIZETH DANIELA  2,8 1,2 2,4 1,2 4,5   1,0 4,0   2,4 1,9 3,5 3,8 2,5
31 SIERRA MORA YESICA MARYORY  3,5 4,0 3,0 3,0 4,5   3,9 4,0   3,7 1,9 4,0 4,0 3,4
32 USME GUERRERO MILLY YULISA  3,5 2,0 3,0 1,2 4,0   2,5 4,0   2,9 1,7 3,5 4,0 2,7
33 VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY                            
34 VARELA LEON ALEJANDRA 2,5 2,5 3,9 2,5 4,5   4,3 5,0   3,6 2,2 3,8 4,0 3,4
35 ZAPATA MESA LAURA CRISTINA  3,0 1,5 3,0 1,2 4,0   2,5 4,0   2,7 2,2 3,9 4,0 2,8
36 ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA  1,0 1,0 3,0 2,0 4,5   4,3 4,0   2,8 1,7 3,5 4,0 2,7

Notas Física 112 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         112                            
E E E E Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R FT SP FT SP MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
MP MP MAS MAS           % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ALVAREZ PINEDA MANUELA  3,5 2,5 3,2 2,0 4,0   4,5 5,0   3,5 2,2 4,0 4,0 3,3
2 BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO 2,8 3,5 1,2 3,5 4,0   4,3 5,0   3,5 2,5 3,5 4,0 3,3
3 BERCHEM POLANCO JUAN DAVID  3,0 3,5 2,0 2,0 1,0   1,0 5,0   2,5 1,2 4,0 4,0 2,4
4 BERRIO FLOREZ VALENTINA  3,5 2,5 5,0 1,2 4,5   3,8 5,0   3,6 1,4 4,0 4,0 3,2
5 BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA  3,0 1,2 3,2 1,2 4,3   4,3 5,0   3,2 1,8 3,8 3,8 3,0
6 CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA  2,4 1,2 2,4 1,2 4,3   4,3 5,0   3,0 1,2 3,6 3,8 2,7
7 CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY 3,5 3,5 2,0 1,2 4,0   1,1 5,0   2,9 2,7 4,0 4,0 3,0
8 CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN 2,4 2,0 1,2 1,2 4,5   4,0 5,0   2,9 2,2 3,5 3,8 2,8
9 CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH  2,8 2,5 2,4 2,0 4,3   4,0 5,0   3,3 1,2 3,8 3,8 2,9
10 CORREA USME TATIANA  2,8 3,0 1,2 3,0 4,5   3,5 5,0   3,3 3,6 4,0 4,0 3,4
11 ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO  4,0 2,0 3,0 2,0 4,5   3,8 5,0   3,5 1,4 4,0 4,0 3,1
12 ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA  3,5 3,5 3,0 1,5 3,8   3,5 4,0   3,3 3,6 3,5 4,0 3,4
13 GALEANO MEJIA CAROLINA  2,0 3,0 2,0 1,2 3,0   3,5 5,0   2,8 1,2 3,5 3,8 2,6
14 GARCIA CAICEDO NATALIA 2,0 2,0 2,4 1,2 4,5   4,0 5,0   3,0 2,5 3,5 4,0 3,0
15 GARCIA TORO LEIDY KATHERINE  3,0 2,0 2,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,1 1,2 4,0 4,0 2,8
16 MEJIA AYALA MARIANA 2,0 1,2 3,0 1,2 4,5   4,8 5,0   3,1 1,9 4,0 4,0 3,0
17 MESA HERRERA YOSELIN MANUELA  2,4 2,0 1,2 2,0 4,5   3,5 5,0   2,9 2,7 3,5 4,0 3,0
18 MONTES PRADO MARIA CAMILA                            
19 MOSQUERA VARGAS VALENTINA  2,4 2,5 3,2 2,5 4,3   3,5 4,0   3,2 1,9 4,0 4,0 3,0
20 OROZCO MONCADA MARIA CAMILA  3,6 3,5 1,6 1,0 4,3   2,0 4,0   2,9 1,4 3,5 4,0 2,7
21 PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA  4,0 2,0 1,0 1,0 4,3   3,5 4,0   2,8 1,2 4,0 4,0 2,6
22 ROMERO RESTREPO VALENTINA  3,0 2,5 3,2 1,2 4,0   3,5 5,0   3,2 2,5 3,8 4,0 3,1
23 RUIZ TAMAYO INGRID VANESA  4,5 2,5 3,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,6 3,0 4,0 4,0 3,5
24 SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA  4,0 2,5 2,0 1,5 4,5   3,8 5,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
25 TAMAYO VALENCIA DAVID 3,2 2,0 2,4 1,2 4,5   4,0 5,0   3,2 1,2 3,5 3,8 2,8
26 VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA  3,9 1,2 5,0 1,2 4,5   4,8 5,0   3,7 2,0 4,0 4,0 3,4
27 VARGAS YEPES YESICA 1,0 1,0 1,0 1,0 3,8   3,8 1,0   1,8 1,7 3,5 3,5 2,0
28 VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA  3,0 1,2 3,0 1,2 4,3   4,5 5,0   3,2 1,2 3,5 3,5 2,8
29 VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA  2,4 1,2 2,4 1,2 4,3   3,5 4,0   2,7 1,4 3,5 4,0 2,6
30 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN 3,0 3,0 1,2 1,2 1,0   2,0 1,0   1,8 1,6 4,0 4,0 2,0

Notas Física 113 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         113 E E E E                    
FT SP FT SP Tra  Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ACEVEDO MESA LADIS YULIANA  3,0 2,5 3,2 1,5 4,8   4,5 5,0   3,5 2,7 3,8 4,0 3,4
2 ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA 2,8 1,5 1,2 1,5 4,8   1,0 5,0   2,5 1,2 3,8 4,0 2,4
3 BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA 4,0 4,5 1,0 3,9 4,5   2,5 4,0   3,5 1,9 4,0 4,0 3,2
4 BUILES MORENO MANUELA 4,0 3,2 3,2 2,5 4,0   4,3 5,0   3,7 1,0 3,8 4,0 3,2
5 BUILES MORENO XIMENA MARIA  3,5 2,5 3,2 3,0 4,0   4,3 5,0   3,6 2,2 3,8 4,0 3,4
6 CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI  2,5 2,5 1,2 1,2 1,0   4,3 5,0   2,5 2,5 3,7 3,8 2,6
7 CIRO HERNANDEZ MARICEL 2,5 1,2 3,2 1,0 4,8   1,0 5,0   2,7 1,2 3,0 3,5 2,4
8 CORRALES BEDOYA DANIELA  4,0 3,0 1,6 3,0 4,8   4,5 5,0   3,7 1,2 3,5 3,8 3,2
9 DE CASTRO SUAREZ LESLY  4,0 2,5 3,0 2,0 4,8   3,8 5,0   3,6 1,7 4,0 4,0 3,3
10 DIEZ MUÑOZ ANA MARIA  4,0 3,0 3,2 3,0 4,8   4,5 5,0   3,9 1,7 4,0 4,0 3,5
11 GIRALDO TABORDA VERONICA  3,9 3,9 3,2 3,0 4,0   4,5 5,0   3,9 3,0 4,0 4,3 3,8
12 GIRALDO USUGA NICOLAS  3,5 2,5 2,4 2,5 4,5   4,3 5,0   3,5 1,9 4,0 4,0 3,3
13 HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA  3,0 2,5 2,0 3,5 4,8   4,3 5,0   3,6 1,9 4,0 4,0 3,3
14 HIDALGO HIDALGO DAYANA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   3,0 5,0   1,9 2,5 3,5 3,8 2,2
15 JIMENEZ ATEHORTUA LAURA 2,5 3,5 3,2 3,9 4,5   3,5 5,0   3,7 1,4 3,8 4,0 3,3
16 LEGARDA GARCIA VALENTINA  3,5 3,8 3,2 3,5 4,5   4,3 5,0   4,0 1,2 4,5 4,5 3,5
17 MARTINEZ ROJAS MANUELA  2,5 3,5 1,2 1,5 3,5   3,3 5,0   2,9 1,4 3,5 3,8 2,7
18 MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA 5,0 3,9 2,4 4,0 4,5   3,5 5,0   4,0 3,6 4,0 4,5 4,0
19 MESA TAPASCO MANUELA  3,6 1,5 3,2 1,2 4,8   4,3 5,0   3,4 2,2 3,8 4,0 3,2
20 OCAMPO BERRIO GISEL 2,5 1,5 2,4 1,0 4,5   4,3 5,0   3,0 2,7 3,5 4,0 3,0
21 ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE  3,5 3,5 3,0 2,5 4,5   4,3 5,0   3,8 1,7 4,0 4,0 3,4
22 OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO 4,0 3,9 3,2 4,0 4,8   1,0 5,0   3,7 3,3 3,8 4,0 3,6
23 PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL  3,0 1,5 2,4 2,5 4,8   3,6 5,0   3,3 1,7 3,8 4,0 3,0
24 POLO OSORIO EYDER ERNEY 4,0 2,0 2,4 3,0 4,3   3,8 5,0   3,5 1,9 3,8 4,0 3,2
25 POSADA ALVAREZ JULIANA  3,5 2,0 3,2 1,0 4,0   1,0 5,0   2,8 1,7 3,9 4,0 2,7
26 QUINTANA MUÑETON VALENTINA  2,5 1,5 1,2 1,5 4,0   4,0 5,0   2,8 1,4 3,8 4,0 2,6
27 RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER  2,0 2,5 1,6 2,5 4,3   4,3 5,0   3,2 1,4 3,5 4,0 2,9
28 RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH  3,2 3,0 2,4 3,9 4,5   1,0 5,0   3,3 3,6 4,2 4,0 3,4
29 RESTREPO PEREZ VALENTINA 4,0 2,5 1,6 2,0 4,5   4,3 4,0   3,3 1,4 4,0 4,0 3,0
30 RODRIGUEZ BURITICA KATERINE 1,6 2,0 2,4 2,0 4,5   4,5 5,0   3,1 1,0 3,0 3,5 2,7
31 RUA GAVIRIA VALERIA  3,0 1,2 3,0 1,2 4,5   4,3 5,0   3,2 2,7 3,5 4,0 3,1
32 SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL 2,0 4,5 3,2 5,0 3,5   3,8 5,0   3,9 2,7 3,8 4,0 3,6
33 VARGAS GUZMAN CAROLINA  4,0 1,2 1,6 1,2 4,0   1,1 4,0   2,4 1,4 3,8 4,0 2,4
34 VELEZ OSSA VALERIA  2,5 1,2 1,0 1,0 4,0   1,1 4,0   2,1 1,9 3,5 3,8 2,2
35 ZAPATA VELEZ SARA YINNETH  1,6 3,0 2,4 3,0 4,5   2,5 4,0   3,0 2,5 3,8 4,0 3,0