FISICA 2014 115 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 3,0 | |
2 | Anaya López Yoelis | ||
3 | Betancur Cuervo Sebastián | 3,6 | |
4 | Cano Zapata Andrea | 3,8 | |
5 | Echeverry Zapata Laura Estefania | 3,0 | |
6 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 3,1 | |
7 | Galvis Zapata Luisa Fernanda | 3,2 | |
8 | Godoy Vélez Karen Daniela | 3,3 | |
9 | Gómez Aguirre María Fernanda | 3,1 | |
10 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
11 | Jiménez Tapias Jhonatan | ||
12 | Londoño Restrepo Dayan Camilo | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
13 | López Agudelo Laura María | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
14 | López Agudelo Nini Johana | 2,6 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
15 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,1 | |
16 | Marín Osorio Laura Jiseth | 3,3 | |
17 | Marín Villa Valentina | 3,3 | |
18 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | ||
19 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 3,1 | |
20 | Moscoso Narváez Cristian | 3,2 | |
21 | Ortega Arrubla Carlos Andres | ||
22 | Palacio Arboleda David | 3,0 | |
24 | Parias Juliana | 3,1 | |
25 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 3,2 | |
26 | Pérez Angie Carolina | 3,5 | |
27 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 3,0 | |
28 | Pulgarin Ramos Daniela | 3,1 | |
29 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 3,2 | |
30 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 3,3 | |
31 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 3,6 | |
32 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,2 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 115 DEFINITIVAS AÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario