FISICA 2015 112 | Eva | Eva | Icfes | ||||||||||||
Lab | FT | SP | Lab | Exp | Cua | ≥ | Bim | ||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Pen | Vel | Vel | Ond | Pro | Cla | 70 | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
Ref | Ref | % | % | % | % | % | |||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | Auot | Coe | D | |
1 | Agudelo Múnera Walter | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 4,5 | 1,9 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | ||
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||
5 | Ceballos Gallo Valentina | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 4,8 | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 2,0 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | |||
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||
9 | Ciro Gomez Nataly | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | ||
10 | Duque Carmona Jessica Lorena | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | |||
11 | Duque Garcia Nataly | 4,8 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |
12 | Garcia Bedoya David Alejandro | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||
13 | Giraldo Ortega José Erney | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |||
14 | Gómez Urrego Sebastián | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||
15 | Gonzalez Trejos Juan José | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | ||
16 | Gutierrez Bernal Manuela | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||
17 | Hernandez Aguirre Alejandro | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 1,7 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | ||
18 | López Agudelo Tifany | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
19 | Lozada Saldarriaga Dalila | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,1 | ||||||
20 | Marín Velásquez Daniel Steven | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |
21 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | |||
22 | Mora Garcia John Roger | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | ||
23 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | |||
24 | Pérez Valencia Maribel | 3,5 | 1,9 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | ||
25 | Restrepo Londoño Manuela | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 3,2 | 3,8 | 2,1 | |||
26 | Roldan Legarda María Alejandra | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | ||
27 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 3,8 | 2,9 | |||
28 | Salazar Duque Maria Clara | 3,8 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
29 | Sierra Florez Juan Esteban | 4,8 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | ||
30 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,1 | |||
31 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 3,5 | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 112 4P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario