lunes, 9 de noviembre de 2015

Notas Física 113 4P 2015

FISICA 2015         113 Eva Eva   Eva Eva       Icfes          
FT SP Lab FT Sp Exp Cua     Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Vel Vel Ond Int Int Pro Cla Ptos 70 70 20 5 5 100
Ref Ref   Ton Ton         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P B Auto Coe D
1 Acevedo López Darsy Natalia 5,0 1,2 4,0 1,2 1,2 4,5 4,0 4,5   3,2 2,6 4,0 3,8 3,2
2 Alvarez Uribe Sirenida 2,0 1,2 4,3 2,0 1,5 4,0 4,5 4,0   2,9 1,2 3,8 3,8 2,7
3 Alzate Castaño Luisa Fernanda 2,0 1,2 2,5 2,5 1,2 4,5 3,8 3,0   2,6 1,2 3,7 3,7 2,4
4 Araque Rivera Leidy Johana 2,5 1,2 4,0 5,0 3,5   4,3 4,0   3,5 1,5     2,8
5 Arias Vargas Mariana 2,5 1,5 4,0 5,0 3,5   4,3 4,0   3,5 2,6 3,5   3,2
6 Arroyabe Cataño Daniela 1,0 1,0 4,3 3,0 2,0 4,0 4,3 4,5   3,0 2,0 4,0 3,8 2,9
7 Arroyave Quintero Melany 5,0 2,5 4,3 3,0 1,2 4,0 3,7 4,5   3,5 1,2 4,0 3,8 3,1
8 Bedoya Mejia Mariana 1,0 1,0 4,3 3,0 1,5 4,0 4,3 3,5   2,8 1,7 4,0 3,8 2,7
9 Blandón Patiño Jeidy Lorena 5,0 2,0 4,3 3,0 2,0 4,0 4,3 3,0   3,5 2,0 4,0 3,8 3,2
10 Caicedo Ardila Leidy Yuliana  3,3 1,2 1,0 5,0 2,5   1,0 3,0   2,4 1,7 3,5 3,8 2,4
11 Carmona Mazo Paola Andrea 5,0 1,2 4,0 2,0 1,2 4,5 4,5 4,0   3,3 2,9 4,0 3,8 3,3
12 Cañas Alvarez Mariangélica 1,4 1,2 4,3 3,0 2,5 5,0 4,5 4,5   3,3 2,9 4,0 4,0 3,3
13 Diaz Castro Sheira Andrea 3,1 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,5 4,5   3,5 1,2 4,0 3,8 3,0
14 Enriquez Burgos Karol 2,5 1,2 4,0 4,0 2,5   3,8 4,0   3,1 2,6 4,5 4,0 3,1
15 Garcia Florez Jorge Iván 5,0 1,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0   3,6 1,2 4,0 3,8 3,1
16 Garcia Gonzalez Andry Mildreth 1,9 1,2 4,3 3,0 1,2 5,0 4,3 4,5   3,2 1,7 4,5 3,5 3,0
17 González Rico Paulina 3,8 1,2 4,3 3,0 3,5 4,0 4,3 4,0   3,5 1,7 4,0 3,8 3,2
18 Gutierrez Avendaño Melany Yuliana 1,0 1,0 3,5 3,0 1,2 4,0 4,0 4,5   2,8 1,7 4,0 3,8 2,7
19 Guzman Sanchez Yaira Vanesa 5,0 1,2 4,0 2,0 1,2 4,0 4,3 4,0   3,2 2,6 4,0 3,8 3,2
20 Jaramillo Vera María Isabel 2,0 1,2 4,3 3,9 1,2 5,0 4,0 4,5   3,3 1,7 4,0 4,0 3,0
21 Molina Calle Maria Alejandra 5,0 1,2 1,0 3,0 1,2 4,0 3,8 3,5   2,8 2,3 3,5 3,5 2,8
22 Mosquera Metaute Kelly Jhohana 2,5 1,2 1,0 5,0 2,5   3,8 3,5   2,8 1,5 4,0 3,8 2,6
23 Ossa Tabares Yurany 5,0 1,2 3,8 3,0 1,2 4,0 4,0 4,0   3,3 2,0 4,0 3,8 3,1
24 Pamplona Monroy Geraldin 5,0 1,2 3,5 2,0 1,5 4,5 4,5 4,5   3,3 1,5 4,0 3,8 3,0
25 Patiño Molina Sara 5,0 1,2 4,3 3,0 1,2 4,0 3,8 4,5   3,4 1,7 4,0 3,8 3,1
26 Renteria Vergara Vanessa 5,0 1,2 4,3 2,5 1,5 4,0 3,8 4,0   3,3 1,7 4,0 3,8 3,0
27 Rios Cano Luisa Fernanda 0,7 2,0 4,3 3,0 2,5 5,0 4,3 4,5   3,3 2,0 3,8 4,0 3,1
28 Rodriguez Mora María Alejandra 5,0 1,2 4,3 2,5 1,2 4,0 4,0 4,0   3,3 2,3 3,5 3,8 3,1
29 Salazar Muñoz Maria Daniela 5,0 1,2 4,3 3,0 1,2 4,0 4,0 4,5   3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
30 Sanchez Giraldo Luisa Maria 5,0 2,5 4,3 3,0 2,5 4,0 1,0 4,0   3,3 2,6 3,8 3,8 3,2
31 Valencia Aristizabal Maria Alejandra 5,0 1,2 2,5 2,0 2,0 4,0 3,8 3,5   3,0 1,7 3,8 3,5 2,8
32 Velez Alzate Tatiana 5,0 1,2 3,5 2,0 1,2 4,5 4,0 4,5   3,2 2,0 3,5 3,8 3,0
33 Villa Casas Daniela 1,9 1,2 4,3 2,0 1,2 5,0 4,3 4,5   3,1 3,2 3,8 4,0 3,2
34 Zuluaga Garcia Angie Johana 5,0 1,2 4,3 3,0 2,0 4,0 4,5 3,5   3,4 1,2 4,0 4,0 3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario