FISICA 2015 112 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Agudelo Múnera Walter | 3,6 | |
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 3,5 | |
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 3,6 | |
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 3,9 | |
5 | Ceballos Gallo Valentina | 3,5 | |
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 4,0 | |
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 3,1 | |
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 3,7 | |
9 | Ciro Gomez Nataly | 3,5 | |
10 | Duque Carmona Jessica Lorena | 3,1 | |
11 | Duque Garcia Nataly | 4,2 | |
12 | Garcia Bedoya David Alejandro | 3,6 | |
13 | Giraldo Ortega José Erney | 3,4 | |
14 | Gómez Urrego Sebastián | 3,3 | |
15 | Gonzalez Trejos Juan José | 3,1 | |
16 | Gutierrez Bernal Manuela | 4,0 | |
17 | Hernandez Aguirre Alejandro | 3,1 | |
18 | López Agudelo Tifany | 3,9 | |
19 | Lozada Saldarriaga Dalila | 3,1 | |
20 | Marín Velásquez Daniel Steven | 4,1 | |
21 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 3,2 | |
22 | Mora Garcia John Roger | 3,5 | |
23 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 3,6 | |
24 | Pérez Valencia Maribel | 3,1 | |
25 | Restrepo Londoño Manuela | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15, salón 201. |
26 | Roldan Legarda María Alejandra | 3,5 | |
27 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 3,2 | |
28 | Salazar Duque Maria Clara | 4,1 | |
29 | Sierra Florez Juan Esteban | 3,5 | |
30 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 3,3 | |
31 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,2 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 112 DEFINITIVAS AÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario