lunes, 9 de noviembre de 2015

Notas Física 115 4P 2015

FISICA 2015         115 Eva Eva   Eva Eva       Icfes          
FT SP Lab FT Sp Exp Cua     Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Vel Vel Ond Int Int Pro Cla Ptos 70 70 20 5 5 100
Ref Ref   Ton Ton         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 7 8 9 10 P B Auto Coe D
1 Acosta Quirama Juan Camilo 5,0 1,2 4,3 3,5 1,2   1,0 3,5   2,8 1,5 3,5 3,5 2,6
2 Anaya López Yoelis                            
3 Betancur Cuervo Sebastián 5,0 2,5 3,8 3,5 1,2   4,3 4,5   3,5 2,6 4,0 4,0 3,4
4 Cano Zapata Andrea 5,0 3,5 4,3 5,0 2,5   4,3 4,5   4,2 2,3 4,0 4,0 3,8
5 Echeverry Zapata Laura Estefania 1,9 1,2 4,5 1,2 1,2 5,0 4,3 4,0   2,9 2,3 4,0 3,8 2,9
6 Espinosa Cardona  Estefany Tatiana 3,8 2,5 4,5 3,0 1,2 4,5 4,5 4,5   3,6 1,2 4,0 3,5 3,1
7 Galvis Zapata Luisa Fernanda 5,0 3,0 4,3 2,0 1,5 5,0 4,5 4,5   3,7 1,2 3,5 3,8 3,2
8 Godoy Vélez Karen Daniela 2,5 2,0 4,5 5,0 1,5 5,0 4,5 4,5   3,7 2,3 3,4 3,5 3,4
9 Gómez Aguirre María Fernanda 5,0 2,0 4,3 2,5 1,2 4,0 4,3 4,5   3,5 1,2 3,8 3,8 3,1
10 Hoyos Ríos Darly Carolina 1,2 1,2 4,5 5,0 1,5 5,0 4,3 3,5   3,3 2,0 3,5 3,5 3,0
11 Jiménez Tapias Jhonatan                            
12 Londoño Restrepo Dayan Camilo 5,0 1,2 1,0 5,0 1,5 5,0 1,0 3,5   2,9 1,2 3,8 3,8 2,7
13 López Agudelo Laura María 2,0 1,5 3,8 3,3 2,0   4,0 3,5   2,9 1,5 4,0 3,8 2,7
14 López Agudelo Nini Johana 2,0 1,2 3,8 1,2 3,0   4,0 3,5   2,7 1,5 4,0 3,8 2,6
15 Macias Oquendo Andrés Felipe 5,0 2,5 4,3 5,0 2,5   4,0 4,0   3,9 2,3 4,0 3,8 3,6
16 Marín Osorio Laura Jiseth 3,1 2,5 3,8 4,0 2,0 4,0 1,0 4,5   3,1 1,7 3,2 3,8 2,9
17 Marín Villa Valentina 2,5 2,5 4,5 5,0 1,5 5,0 4,3 4,0   3,7 1,2 3,5 3,5 3,2
18 Martínez Álvarez Samuel Esteban 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0     1,0       0,7
19 Mazo Becerra Johan Alejandro 5,0 1,2 3,5 5,0 1,5 5,0 1,0 4,0   3,3 2,3 3,5 3,5 3,1
20 Moscoso Narváez Cristian 5,0 1,2 4,3 5,0 1,5 5,0 3,8 3,5   3,7 2,0 3,5 3,5 3,3
21 Ortega Arrubla Carlos Andres                            
22 Palacio Arboleda David 5,0 2,0 3,5 5,0 1,5   4,3 4,0   3,6 2,0 3,5 3,8 3,3
23 Parias Juliana 5,0 1,2 4,3 5,0 2,0 5,0 4,0 4,5   3,9 1,2 3,3 3,8 3,3
24 Parra Muñoz Wilder Evelio 5,0 1,5 4,3 5,0 1,2 4,5 4,0 3,0   3,6 2,0 4,0 3,8 3,3
25 Pérez Angie Carolina 5,0 3,5 4,3 2,0 1,5 4,5 4,3 4,5   3,7 2,6 3,5 3,8 3,5
26 Piedrahita Cañas Néstor Andres 5,0 1,5 3,0 2,0 1,2   1,0 4,0   2,5 3,8 3,8 3,8 2,9
27 Pulgarin Ramos Daniela 2,0 1,2 4,3 4,0 1,2   4,0 4,5   3,0 2,0 3,5 4,0 2,9
28 Ramírez Henao Leidy Viviana 2,5 2,5 4,3 4,0 1,5 4,5 4,3 4,5   3,5 1,5 3,5 3,8 3,1
29 Restrepo Rojas Leidy Vanesa 3,8 1,2 3,8 5,0 4,0   4,0 4,0   3,7 2,9 4,0 3,5 3,5
30 Tamayo Marulanda Liset Del Pilar 3,8 1,2 4,3 5,0 4,0   4,3 4,5   3,9 3,2 4,0 3,8 3,7
31 Trujillo Giraldo Daniela 3,8 3,0 4,3 3,5 1,5   1,0 4,5   3,1 1,0 4,0 4,0 2,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario