FISICA 2014 114 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Aguirre Parra Cristian David | 2,7 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 3,1 | |
3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,2 | |
4 | Casallas Rojas Evelyn | 3,3 | |
5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,2 | |
6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 3,3 | |
7 | Giraldo Osorio Julian Steven | ||
8 | Gomez Quiceno Oscar Arlex | ||
9 | Gómez Soto María Alejandra | 3,0 | |
10 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,5 | |
11 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 3,1 | |
12 | Hernandez Mora Alexis | 3,4 | |
13 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 3,0 | |
14 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 3,0 | |
15 | Londoño Gonzalez Alexander | 3,3 | |
16 | Marín Zapata Melisa | 4,0 | |
17 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 3,8 | |
18 | Martinez Castaño María Alejandra | 3,0 | |
19 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 2,6 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
20 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 3,0 | |
21 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 2,7 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
22 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,4 | |
23 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,2 | |
24 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 3,2 | |
25 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 3,1 | |
26 | Rentería Rivas Brayan Steven | 3,2 | |
27 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | ||
28 | Roldan Arango Miguel Angel | 3,0 | |
29 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,4 | |
30 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 114 DEFINITIVAS AÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario