FISICA 2015 111 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,0 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,4 | |
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,1 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 3,3 | |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,0 | |
7 | Calle Zapata Nicolas | 3,1 | |
8 | Campo Diaz Jose David | 2,4 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 3,1 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,3 | |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
12 | David Gonzalez Santiago | 3,1 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 3,2 | |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
15 | Giraldo Caro José Luis | 2,6 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,3 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 4,1 | |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,2 | |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | |
20 | Lopez Franco Jey | 3,1 | |
21 | López Sanchez Manuela | 3,0 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,2 | |
24 | Motta Marin Mateo | 3,0 | |
25 | Palacio Arango Valentina | 3,8 | |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 3,2 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 3,5 | |
28 | Posada Molina Camilo Andres | ||
29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 3,1 | |
31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 2,5 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,5 | |
33 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,6 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am. Salón 201. |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 9 de noviembre de 2015
Notas Física 111 DEFINITIVAS AÑO 2015.
Notas Física 112 DEFINITIVAS AÑO 2015
FISICA 2015 112 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Agudelo Múnera Walter | 3,6 | |
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 3,5 | |
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 3,6 | |
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 3,9 | |
5 | Ceballos Gallo Valentina | 3,5 | |
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 4,0 | |
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 3,1 | |
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 3,7 | |
9 | Ciro Gomez Nataly | 3,5 | |
10 | Duque Carmona Jessica Lorena | 3,1 | |
11 | Duque Garcia Nataly | 4,2 | |
12 | Garcia Bedoya David Alejandro | 3,6 | |
13 | Giraldo Ortega José Erney | 3,4 | |
14 | Gómez Urrego Sebastián | 3,3 | |
15 | Gonzalez Trejos Juan José | 3,1 | |
16 | Gutierrez Bernal Manuela | 4,0 | |
17 | Hernandez Aguirre Alejandro | 3,1 | |
18 | López Agudelo Tifany | 3,9 | |
19 | Lozada Saldarriaga Dalila | 3,1 | |
20 | Marín Velásquez Daniel Steven | 4,1 | |
21 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 3,2 | |
22 | Mora Garcia John Roger | 3,5 | |
23 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 3,6 | |
24 | Pérez Valencia Maribel | 3,1 | |
25 | Restrepo Londoño Manuela | 2,7 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15, salón 201. |
26 | Roldan Legarda María Alejandra | 3,5 | |
27 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 3,2 | |
28 | Salazar Duque Maria Clara | 4,1 | |
29 | Sierra Florez Juan Esteban | 3,5 | |
30 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 3,3 | |
31 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,2 |
Notas Física 113 DEFINITIVAS AÑO 2015
FISICA 2015 113 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Acevedo López Darsy Natalia | 3,1 | |
2 | Alvarez Uribe Sirenida | 3,1 | |
3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
4 | Araque Rivera Leidy Johana | 3,2 | |
5 | Arias Vargas Mariana | 3,3 | |
6 | Arroyabe Cataño Daniela | 3,1 | |
7 | Arroyave Quintero Melany | 3,0 | |
8 | Bedoya Mejia Mariana | 3,2 | |
9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 3,0 | |
10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
11 | Carmona Mazo Paola Andrea | 3,1 | |
12 | Cañas Alvarez Mariangélica | 3,2 | |
13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 3,2 | |
14 | Enriquez Burgos Karol | 3,3 | |
15 | Garcia Florez Jorge Iván | 2,8 | Plan apoyo final. Periodos perdidos (todo). Jueves 12. 6:15am salón 201. |
16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 3,2 | |
17 | González Rico Paulina | 3,3 | |
18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 3,1 | |
19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 3,0 | |
20 | Jaramillo Vera María Isabel | 3,1 | |
21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,1 | |
22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 3,0 | |
23 | Ossa Tabares Yurany | 3,1 | |
24 | Pamplona Monroy Geraldin | 3,1 | |
25 | Patiño Molina Sara | 3,2 | |
26 | Renteria Vergara Vanessa | 3,2 | |
27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 3,3 | |
28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 3,1 | |
29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 3,1 | |
30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 3,0 | |
31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,0 | |
32 | Velez Alzate Tatiana | 3,1 | |
33 | Villa Casas Daniela | 3,2 | |
34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 3,1 |
Notas Física 114 DEFINITIVAS AÑO 2015
FISICA 2014 114 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Aguirre Parra Cristian David | 2,7 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 3,1 | |
3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,2 | |
4 | Casallas Rojas Evelyn | 3,3 | |
5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,2 | |
6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 3,3 | |
7 | Giraldo Osorio Julian Steven | ||
8 | Gomez Quiceno Oscar Arlex | ||
9 | Gómez Soto María Alejandra | 3,0 | |
10 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,5 | |
11 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 3,1 | |
12 | Hernandez Mora Alexis | 3,4 | |
13 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 3,0 | |
14 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 3,0 | |
15 | Londoño Gonzalez Alexander | 3,3 | |
16 | Marín Zapata Melisa | 4,0 | |
17 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 3,8 | |
18 | Martinez Castaño María Alejandra | 3,0 | |
19 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 2,6 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
20 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 3,0 | |
21 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 2,7 | Plan de apoyo final. Jueves 12, periodos perdidos (todo). 6:15 am, salón 201. |
22 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,4 | |
23 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,2 | |
24 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 3,2 | |
25 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 3,1 | |
26 | Rentería Rivas Brayan Steven | 3,2 | |
27 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | ||
28 | Roldan Arango Miguel Angel | 3,0 | |
29 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,4 | |
30 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,3 |
Notas Física 115 DEFINITIVAS AÑO 2015
FISICA 2014 115 | |||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | DEF | ||
AÑO | |||
N | Nombre | ||
1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 3,0 | |
2 | Anaya López Yoelis | ||
3 | Betancur Cuervo Sebastián | 3,6 | |
4 | Cano Zapata Andrea | 3,8 | |
5 | Echeverry Zapata Laura Estefania | 3,0 | |
6 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 3,1 | |
7 | Galvis Zapata Luisa Fernanda | 3,2 | |
8 | Godoy Vélez Karen Daniela | 3,3 | |
9 | Gómez Aguirre María Fernanda | 3,1 | |
10 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
11 | Jiménez Tapias Jhonatan | ||
12 | Londoño Restrepo Dayan Camilo | 2,8 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
13 | López Agudelo Laura María | 2,7 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
14 | López Agudelo Nini Johana | 2,6 | Plan apoyo final, periodos perdidos (todo). Jueves 12, 6:15am, salón 201. |
15 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,1 | |
16 | Marín Osorio Laura Jiseth | 3,3 | |
17 | Marín Villa Valentina | 3,3 | |
18 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | ||
19 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 3,1 | |
20 | Moscoso Narváez Cristian | 3,2 | |
21 | Ortega Arrubla Carlos Andres | ||
22 | Palacio Arboleda David | 3,0 | |
24 | Parias Juliana | 3,1 | |
25 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 3,2 | |
26 | Pérez Angie Carolina | 3,5 | |
27 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 3,0 | |
28 | Pulgarin Ramos Daniela | 3,1 | |
29 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 3,2 | |
30 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 3,3 | |
31 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 3,6 | |
32 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,2 |
Notas Física 111 4P 2015
FISICA 2015 111 | Eva | Eva | E | E | Icfes | ||||||||||
FT | SP | Lab | FT | SP | Exp | Cua | ≥ | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Ond | Int | Int | Pro | Cla | 70 | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ref | Ref | Ton | Ton | % | % | % | % | % | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | ||
4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | |||||
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||
6 | Cadavid Valencia Kevin | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |
7 | Calle Zapata Nicolas | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | ||
8 | Campo Diaz Jose David | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,6 | 4,5 | 3,0 | 2,4 | ||
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | ||
12 | David Gonzalez Santiago | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | ||
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | ||
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 1,0 | |||||
15 | Giraldo Caro José Luis | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | ||
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 1,9 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,1 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
20 | Lopez Franco Jey | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 2,6 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |
21 | López Sanchez Manuela | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | ||
24 | Motta Marin Mateo | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ||
25 | Palacio Arango Valentina | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
28 | Posada Molina Camilo Andres | ||||||||||||||
29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | ||||
30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | ||
32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 5,0 | 2,5 | 4,3 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | ||
33 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 2,2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)