viernes, 4 de septiembre de 2015

Notas Definitivas Física 115 3P 2015

FISICA 2015         115                      
E E Lab Exp PRE     Bim      
3 P        Prof: Raúl A Avila R FT SP Pen Pro Icfes Ptos 70 20 5 5 100
Ond Ond         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P B Auto Coe D
1 Acosta Quirama Juan Camilo 3,4 2,5 1,0 4,5   2,0 2,7 2,2 3,8 3,5 2,7
2 Anaya López Yoelis                      
3 Betancur Cuervo Sebastián 4,2 1,5 3,8 3,5 5,0 4,5 3,8 2,0 4,0 4,0 3,4
4 Cano Zapata Andrea 2,5 3,0 3,8 4,0 4,5 4,5 3,7 2,5 4,0 4,0 3,5
5 Echeverry Zapata Laura Estefania 3,4 2,0 3,5 4,0   3,5 3,3 2,0 3,0 3,5 3,0
6 Espinosa Cardona  Estefany Tatiana 1,7 2,5 3,5 5,0   4,0 3,3 1,2 4,0 3,5 3,0
7 Galvis Zapata Luisa Fernanda 3,4 1,2 3,2 4,5   3,5 3,2 1,6 3,0 3,5 2,9
8 Godoy Vélez Karen Daniela 1,7 4,8 3,8 4,5   4,0 3,8 2,0 3,5 3,5 3,4
9 Gómez Aguirre María Fernanda 3,4 1,5 3,2 5,0   4,0 3,4 1,4 3,8 3,5 3,0
10 Hoyos Ríos Darly Carolina 2,5 1,2 3,5 4,0   3,0 2,8 1,8 3,0 3,5 2,7
11 Jiménez Tapias Jhonatan 1,7 1,2 1,0     1,5 1,4 1,6 2,0 3,8 1,6
12 Londoño Restrepo Dayan Camilo 2,5 1,2 3,2 4,0   2,5 2,7 1,2 3,5 3,5 2,5
13 López Agudelo Laura María 1,7 2,0 3,0 3,5   2,0 2,4 1,2 4,0 3,0 2,3
14 López Agudelo Nini Johana 1,7 2,0 2,5 3,5   2,5 2,4 1,6 4,0 3,0 2,4
15 Macias Oquendo Andrés Felipe 3,4 2,0 3,0 1,0   1,5 2,2 1,2 3,5 3,5 2,1
16 Marín Osorio Laura Jiseth 5,0 2,5 3,6 4,0   3,0 3,6 2,5 3,2 3,5 3,4
17 Marín Villa Valentina 4,2 3,0 3,5 4,5   4,0 3,8 1,4 4,0 3,0 3,3
18 Martínez Álvarez Samuel Esteban 3,4 2,0 1,0 4,5   3,5 2,9       2,0
19 Mazo Becerra Johan Alejandro 3,4 2,0 3,2 4,0 4,5 3,0 3,4 1,8 4,0 3,5 3,1
20 Moscoso Narváez Cristian 2,5 2,5 3,6 4,0 4,5 3,0 3,4 1,8 3,8 3,5 3,1
21 Ortega Arrubla Carlos Andres                      
22 Palacio Arboleda David 3,4 1,2 2,5 4,5   3,0 2,9 2,2 3,5 3,5 2,8
23 Parias Juliana 1,0 1,0 3,6 4,0   3,5 2,6 1,2 3,5 3,5 2,4
24 Parra Muñoz Wilder Evelio 2,5 2,5 3,6 4,5   3,0 3,2 1,6 4,0 3,5 2,9
25 Pérez Angie Carolina 4,2 3,8 3,8 5,0   3,5 4,1 2,5 4,0 3,5 3,7
26 Piedrahita Cañas Néstor Andres 3,4 2,5 1,0 1,0   4,0 2,4 1,6 4,0 3,5 2,4
27 Pulgarin Ramos Daniela 1,7 3,8 3,2 1,0   3,5 2,6 1,2 3,5 3,8 2,5
28 Ramírez Henao Leidy Viviana 1,7 3,0 3,8 5,0   3,5 3,4 1,2 4,0 3,8 3,0
29 Restrepo Rojas Leidy Vanesa 1,2 2,5 3,5 4,0   4,0 3,0 1,8 3,2 3,5 2,8
30 Tamayo Marulanda Liset Del Pilar 2,5 4,0 3,8 4,0 4,5 4,0 3,8 2,5 4,0 3,5 3,5
31 Trujillo Giraldo Daniela 3,4 5,0 1,0 1,0 4,5 3,5 3,1 2,2 3,8 3,8 3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario