FISICA 2015 113 | ||||||||||||
E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coev | D |
1 | Acevedo López Darsy Natalia | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | |
2 | Alvarez Uribe Sirenida | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |
3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | |
4 | Araque Rivera Leidy Johana | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
5 | Arias Vargas Mariana | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
6 | Arroyabe Cataño Daniela | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
7 | Arroyave Quintero Melany | 1,2 | 1,0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
8 | Bedoya Mejia Mariana | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | ||
9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
11 | Carmona Mazo Paola Andrea | 2,4 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
12 | Cañas Alvarez Mariangélica | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |
13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |
14 | Enriquez Burgos Karol | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
15 | Garcia Florez Jorge Iván | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
17 | González Rico Paulina | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | ||
20 | Jaramillo Vera María Isabel | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,4 | 1,2 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 3,4 | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
23 | Ossa Tabares Yurany | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
24 | Pamplona Monroy Geraldin | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
25 | Patiño Molina Sara | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
26 | Renteria Vergara Vanessa | 4,2 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |
27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | |
28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |
29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | |
30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 1,2 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | |
32 | Velez Alzate Tatiana | 3,4 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
33 | Villa Casas Daniela | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 113 3P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario