FISICA 2015 111 | ||||||||||||
E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | |
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | |
7 | Calle Zapata Nicolas | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
8 | Campo Diaz Jose David | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,6 | |
15 | Giraldo Caro José Luis | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,4 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
20 | Lopez Franco Jey | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
21 | López Sanchez Manuela | 4,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,5 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,4 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
24 | Motta Marin Mateo | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
25 | Palacio Arango Valentina | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 4,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
28 | Posada Molina Camilo Andres | |||||||||||
29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,2 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | |
32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 4,2 | 1,5 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
33 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,9 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 2,6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 111 3P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario