FISICA 2014 112 | |||||||||||
E | E | Exp | PRE | ||||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Auto | Coe | D |
1 | Agudelo Múnera Walter | 3,4 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 |
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 1,7 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
5 | Ceballos Gallo Valentina | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | |
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 4,2 |
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | |
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
9 | Ciro Gomez Nataly | 3,4 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |
10 | Duque Carmona Jessica Lorena | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
11 | Duque Garcia Nataly | 3,4 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
12 | Garcia Bedoya David Alejandro | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
13 | Giraldo Ortega José Erney | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
14 | Gómez Urrego Sebastián | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
15 | Gonzalez Trejos Juan José | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,3 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
16 | Gutierrez Bernal Manuela | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
17 | Hernandez Aguirre Alejandro | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |
18 | López Agudelo Tifany | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
19 | Lozada Saldarriaga Dalila | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |
20 | Marín Velásquez Daniel Steven | 3,4 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 2,8 | 4,5 | 3,8 | 4,2 |
21 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
22 | Mora Garcia John Roger | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
23 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
24 | Pérez Valencia Maribel | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 5,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
25 | Restrepo Londoño Manuela | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
26 | Roldan Legarda María Alejandra | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
27 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | |
28 | Salazar Duque Maria Clara | 3,4 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | |
29 | Sierra Florez Juan Esteban | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
30 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
31 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 112 3P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario