FISICA 2015 114 | ||||||||||||
E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Aguirre Parra Cristian David | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
4 | Casallas Rojas Evelyn | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |
5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
7 | Giraldo Osorio Julian Steven | |||||||||||
8 | Gomez Quiceno Oscar Arlex | |||||||||||
9 | Gómez Soto María Alejandra | 1,2 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
10 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
11 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | |
12 | Hernandez Mora Alexis | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | |
13 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 1,7 | 1,5 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
14 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 1,6 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | |
15 | Londoño Gonzalez Alexander | 1,7 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |
16 | Marín Zapata Melisa | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
17 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
18 | Martinez Castaño María Alejandra | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | |
19 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
20 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 1,7 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
21 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,4 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
23 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | |
24 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
25 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | |
26 | Rentería Rivas Brayan Steven | 4,2 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
27 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | |||||||||||
28 | Roldan Arango Miguel Angel | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
29 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,4 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | |
30 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 114 3P 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario