domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Física 111 2P 2015

FISICA 2015         111     Lab       Tra Acto        
FT SP Virt Lab FT SP Esc Civ        
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS MAS Obs MAS Pen Pen Pro Med 80 10 10 100
    S.Sol       Cient Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 P Ptos ACE D
1 Acevedo Vera Lina Maria 3,0 1,5 4,3 4,0 1,2 2,5 4,0   2,9 4,5 4,0 3,2
2 Agudelo Macias Kelly Johana 3,0 2,0 4,3 4,5 5,0 3,5 4,3   3,8 3,5 4,0 3,8
3 Alvarado Lopez Alfonso David 1,2 2,0 4,3 4,3 1,2 2,0 1,0   2,3 2,5 3,5 2,4
4 Benitez Gonzalez Steven  2,0 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0   1,4 2,5 3,5 1,7
5 Betancur Durango Merly Yuliana 2,0 1,5 5,0 3,5 1,5 1,5 4,3   2,8 4,5 4,0 3,1
6 Cadavid Valencia Kevin 1,0 1,0 4,3 4,0 2,0 3,5 4,0   2,8 3,5 3,5 3,0
7 Calle Zapata Nicolas  1,2 2,0 4,3 3,5 5,0 3,5 4,0   3,4 3,5 3,5 3,4
8 Campo Diaz Jose David 3,0 1,5 1,0 3,5 2,0 1,2 1,0   1,9 3,5 3,5 2,2
9 Cano Garcia Jhosselin Dayana 1,2 1,5 4,0 4,0 1,5 1,2 4,0   2,5 4,5 4,0 2,8
10 Cardona Echeverry Valentina 3,0 2,0 4,3 4,0 3,5 2,0 4,0   3,3 4,0 4,0 3,4
11 Cardona Jaramillo Jhordy Heleison 3,0 1,2 1,0 4,3 4,0 2,0 4,0   2,8 3,0 3,5 2,9
12 David Gonzalez Santiago  2,0 1,5 4,5 4,3 5,0 2,5 4,0   3,4 3,5 4,0 3,5
13 Ferrin Garzo Andres Fernando 1,2 2,5 1,0 3,5 2,5 3,0 4,3   2,6 3,5 4,0 2,8
14 Gaviria Herrera Elizabeth 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,0   1,1 3,0 3,0 1,4
15 Giraldo Caro José Luis 2,0 3,0 3,5 3,5 1,2 1,2 3.9   2,4 3,5 3,5 2,6
16 Giraldo Gutierrez Danilo Alberto 1,2 2,5 3,5 4,0 2,5 2,0 4,0 5,0 3,1 3,5 4,0 3,2
17 Gomez Usuga Lina Marcela 1,2 3,0 4,5 4,5 5,0 2,5 4,5   3,6 4,0 4,0 3,7
18 Gomez Villegas Claudia Nataly 1,2 2,0 1,0 3,5 1,5 2,5 3,8   2,2 5,0 4,0 2,7
19 Granada Perez Monica Alejandra 3,0 2,0 4,5 4,5 5,0 1,5 4,5   3,6 4,0 4,0 3,7
20 Lopez Franco Jey 1,2 1,2 4,3 3,5 3,0 1,2 3,8 5,0 2,9 4,5 3,5 3,1
21 López Sanchez Manuela 1,2 2,0 4,5 3,5 2,0 3,5 3.9   2,8 3,5 4,0 3,0
22 Martinez Perez Luisa Fernanda 3,0 1,5 4,3 1,0 2,0 1,2 3.9   2,2 3,5 3,5 2,4
23 Monsalve Garzon John Alexis 3,0 3,0 1,0 3,5 5,0 2,0 4,0   3,1 3,5 4,0 3,2
24 Motta Marin Mateo 1,2 2,0 3,5 4,3 5,0 1,5 4,0   3,1 3,5 4,0 3,2
25 Palacio Arango Valentina 3,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,5 4,5   4,2 4,0 4,0 4,2
26 Parra Lopez Emelyn Jasury 2,0 2,5 4,0 4,0 1,2 2,0 4,0   2,8 4,5 4,0 3,1
27 Pineda Salazar Karina 1,2 2,0 5,0 4,5 5,0 2,5 4,5   3,5 4,0 4,0 3,6
28 Rojas Villa Wilmer Alexander 5,0 1,2 1,0 1,0 2,5 1,2 3,8   2,2 3,5 3,5 2,5
29 Sanchez Caballero Maria Nella 1,2 1,5 4,0 3,5 2,5 2,0 3,8   2,6 4,5 4,0 3,0
30 Suaza Florez Cristian Daniel 1,2 1,2 3,2 4,3 5,0 1,5 4,0   2,9 3,5 3,5 3,0
31 Torres Zuluaga Yuliana Andrea 3,0 2,0 4,3 4,5 5,0 2,0 4,3   3,6 3,5 4,0 3,6
32 Valderrama Garcia Geraldine 2,0 1,2 4,3 1,0 2,0 2,0 3.9   2,1 4,0 3,5 2,4

No hay comentarios:

Publicar un comentario