domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Física 112 2P 2015

FISICA 2014         112 Lab       Tra  Acto        
Virt Lab FT SP Esc Civ        
2 P        Prof: Raúl A Avila R Obs MAS Pen Pen Pro Med 80 10 10 100
S.Sol       Cient Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P Ptos ACE D
1 Agudelo Múnera Walter 4,5 3,0 1,5 2,0 4,0 5,0 3,3 5,0 4,0 3,6
2 Bustamante Tangarife Miguel Angel 3,0 3,0 2,0 2,5 4,0 5,0 3,3 4,5 4,0 3,5
3 Cano Pulgarin Josué Santiago 4,0 4,0 2,5 2,0 4,3 5,0 3,6 4,5 4,0 3,8
4 Castaño Atehortua Leidy Tatiana 4,3 4,0 4,0 5,0 4,3 5,0 4,4 5,0 4,0 4,4
5 Ceballos Gallo Valentina 4,3 4,0 4,0 2,0 4,3 5,0 3,9 5,0 4,0 4,0
6 Ceballos Saldarriaga Angie Dayana 4,3 4,3 3,0 2,5 4,5 5,0 3,9 4,5 4,0 4,0
7 Cerezo Londoño Alejandra 3,5 3,0 1,2 1,5 4.5 5,0 2,8 4,0 3,8 3,1
8 Ciro Agudelo Sebastián  4,3 3,0 3,5 2,5 4,0 5,0 3,7 3,0 4,0 3,7
9 Ciro Gomez Nataly 4,0 4,0 1,2 1,5 4,3 5,0 3,3 3,5 3,8 3,4
10 Duque Garcia Nataly 4,5 4,3 4,0 3,5 4,5 5,0 4,3 4,0 4,5 4,3
11 Garcia Bedoya David Alejandro 4,0 3,0 2,0 3,5 4,5 5,0 3,7 3,5 4,0 3,7
12 Giraldo Ortega José Erney 3,0 4,0 1,5 1,5 4,0 5,0 3,2 4,5 4,0 3,4
13 Gómez Urrego Sebastián 1,0 3,0 2,0 2,0 4,0 5,0 2,8 4,5 4,0 3,1
14 Gonzalez Trejos Juan José 3,5 4,3 1,2 2,0 4,5 5,0 3,4 3,5 4,0 3,5
15 Gutierrez Bernal Manuela 4,3 4,3 3,0 4,5 4,3 5,0 4,2 5,0 4,0 4,3
16 Hernandez Aguirre Alejandro 4,3 1,0 1,5 2,5 1,0 5,0 2,6 4,0 4,0 2,8
17 López Agudelo Tifany 4,5 4,3 3,5 2,5 4,5 5,0 4,1 5,0 4,0 4,1
18 Lozada Saldarriaga Dalila 3,5 4,3 2,0 3,5 3,8 5,0 3,7 4,5 4,0 3,8
19 Marín Velásquez Daniel Steven 4,5 4,0 2,0 5,0 4,5 5,0 4,2 5,0 4,5 4,3
20 Martinez Quiroz Daniel Felipe 2,0 3,0 2,0 5,0 4,5 5,0 3,6 3,5 4,0 3,6
21 Mora Garcia John Roger 3,5 3,2 1,2 1,5 4,0 5,0 3,1 4,5 4,0 3,3
22 Parra Waldo Kelvin Alexander 3,8 3,0 3,0 2,5 4,5 5,0 3,6 4,5 4,0 3,8
23 Pérez Valencia Maribel 4,5 3,0 1,5 1,5 4,5 5,0 3,3 4,5 3,8 3,5
24 Restrepo Londoño Manuela 3,2 4,0 1,2 1,2 4.5 5,0 2,9 4,0 4,0 3,1
25 Roldan Legarda María Alejandra 4,3 4,3 1,0 2,0 4,5 5,0 3,5 5,0 4,0 3,7
26 Ruiz Mesa Andres Felipe 4,0 4,0 5,0 1,5 3,8 5,0 3,9 4,5 3,8 3,9
27 Salazar Duque Maria Clara 4,5 4,0 3,0 5,0 4,5 5,0 4,3 5,0 4,5 4,4
28 Sierra Florez Juan Esteban 4,5 4,3 2,0 2,5 4,5 5,0 3,8 4,5 4,0 3,9
29 Trujillo Gamarra Elizabet Paola 3,8 3,0 1,5 1,5 4,3 5,0 3,2 5,0 4,0 3,4
30 Valenzuela López Brian Stevens 3,5 3,0 3,0 3,2 3,8 5,0 3,6 4,0 3,8 3,6
31 Duque Carmona Jesica     1,2 1,2 1,0 5,0 2,1 5,0 4,0 2,6
32 Aguirre Parra Cristian David   4,0 1,0 1,0   5,0 2,8     2,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario