domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Física 115 2P 2015

FISICA 2014         115 Lab       Tra Acto        
Virt Lab FT SP Esc Civ        
2 P        Prof: Raúl A Avila R Obs MAS Pen Pen Pro Med 80 10 10 100
S.Sol       Cient Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P Ptos ACE D
1 Acosta Quirama Juan Camilo 4,5 4,0 3,0 1,2 4,0 5,0 3,6 3,0 4,0 3,6
2 Anaya López Yoelis 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,7 3,5 3,5 2,0
3 Betancur Cuervo Sebastián 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,7 4,5 4,5 3,8
4 Cano Zapata Andrea 4,3 4,0 3,5 4,0 4,0 5,0 4,1 4,5 4,5 4,2
5 Echeverry Z Laura Estefania 4,3 4,0 2,0 1,5 3,0 5,0 3,3 3,5 4,0 3,4
6 Espinosa Cardona  Estefany Tatiana 3,5 4,0 1,2 2,5 4,5 5,0 3,5 4,5 4,0 3,6
7 Galvis Zapata Luisa Fernanda 3,8 4,0 5,0 1,5 4,0 5,0 3,9 2,5 4,0 3,8
8 Godoy Vélez Karen Daniela 4,3 4,0 1,5 2,5 4,0 5,0 3,6 3,5 4,0 3,6
9 Gómez Aguirre María Fernanda 3,8 1,0 1,2 1,2 4,5 5,0 2,8 4,5 4,0 3,1
10 Hoyos Ríos Darly Carolina 4,3 1,0 2,0 1,2 3,0 5,0 2,8 3,0 4,0 2,9
11 Jiménez Tapias Jhonatan 1,0 4,0 2,0 1,2 1,0 5,0 2,4 3,5 4,0 2,6
12 Londoño Restrepo Dayan  4,0 4,0 1,5 1,2 1,0 5,0 2,8 2,5 4,0 2,9
13 López Agudelo Laura María 3,5 4,0 1,2 1,5 1,0 5,0 2,7 4,0 4,0 3,0
14 López Agudelo Nini Johana 3,5 4,0 1,2 2,0 1,0 5,0 2,8 4,0 4,0 3,0
15 Macias Oquendo Andrés Felipe 3,2 4,0 3,0 1,2 3,8 5,0 3,4 3,5 4,0 3,4
16 Marín Osorio Laura Jiseth 4,3 4,0 3,5 1,5 3,0 5,0 3,6 4,0 4,0 3,6
17 Marín Villa Valentina 4,3 4,0 1,2 2,5 4,0 5,0 3,5 3,5 4,0 3,6
18 Martínez Álvarez Samuel Esteban 1,0 4,0 1,2 2,5 4,0 5,0 3,0 4,5 4,0 3,2
19 Mazo Becerra Johan Alejandro 4,3 4,0 1,1 1,1 3,0 5,0 3,1 3,5 4,0 3,2
20 Moscoso Narváez Cristian 4,3 4,0 1,1 1,1 3,0 5,0 3,1 4,0 4,0 3,3
21 Ortega Arrubla Carlos Andres                    
22 Palacio Arboleda David 1,0 4,0 1,2 1,2 4,0 5,0 2,7 4,0 4,0 3,0
24 Parias Juliana 4,5 4,0 2,5 1,2 3,0 5,0 3,4 3,0 4,0 3,4
25 Parra Muñoz Wilder Evelio 4,0 4,0 1,1 1,1 4,0 5,0 3,2 3,5 4,0 3,3
26 Pérez Angie Carolina 4,3 0,0 5,0 1,5 4,5 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
27 Piedrahita Cañas Néstor Andres 4,0 4,0 2,0 1,5 3,8 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
28 Pulgarin Ramos Daniela 3,2 4,0 2,0 2,0 3,8 5,0 3,3 4,0 4,0 3,5
28 Ramírez Henao Leidy Viviana 4,3 4,0 2,0 2,5 4,5 5,0 3,7 4,0 4,0 3,8
29 Restrepo Rojas Leidy Vanesa 4,3 4,0 2,5 2,0 4,0 5,0 3,6 4,5 4,0 3,8
30 Tamayo Marulanda Liset Del Pilar 4,3 4,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,7 4,5 4,0 3,8
31 Trujillo Giraldo Daniela 3,2 4,0 1,5 1,5 3,8 5,0 3,2 4,0 4,0 3,3

No hay comentarios:

Publicar un comentario