domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Física 114 2P 2015

FISICA 2014         114 Lab       Tra Acto        
Virt Lab FT SP Esc Civ        
2 P        Prof: Raúl A Avila R Obs MAS Pen Pen Pro Med 80 10 10 100
S.Sol       Cient Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P Ptos ACE D
1 Arcila Sepúlveda Juan Esteban                     
2 Arismendi Villa Jesica Alexandra 1,0 4,0 3,0 2,5 4,0 5,0 3,3 4,0 4,5 3,5
3 Borja Zapata Leidy Lorena 3,8 3,5 3,0 1,5 3,8 5,0 3,4 4,5 4,0 3,6
4 Casallas Rojas Evelyn 4,0 3,5 2,0 2,0 3,8 5,0 3,4 3,5 4,0 3,5
5 Castañeda Escobar Valentina 3,2 4,0 4,0 2,5 4,5 5,0 3,9 4,6 4,0 4,0
6 Castaño Sucerquia Angie Paola 4,3 3,5 2,5 2,5 3,5 5,0 3,6 5,0 4,0 3,7
7 Gómez Soto María Alejandra 2,5 3,5 1,2 1,2 3,5 5,0 2,8 5,0 4,0 3,2
8 Gonzalez Hincapie Ana María 4,3 4,0 3,0 2,0 3.5 5,0 3,7 5,0 4,0 3,8
9 Gonzalez Lujan Yeraldin 3,8 3,5 2,0 2,0 3.8 5,0 3,3 4,0 4,0 3,4
10 Hernandez Mora Alexis 4,3 4,0 4,0 1,5 4,3 5,0 3,9 4,2 4,0 3,9
11 Jaramillo Gonzalez Ana María 3,5 3,5 1,5 1,2 4,3 5,0 3,2 4,4 4,0 3,4
12 Londoño Gonzalez Alexander 4,5 4,0 1,5 2,0 4,3 5,0 3,6 4,5 4,0 3,7
13 Marín Zapata Melisa 4,3 4,0 4,0 3,5 3,8 5,0 4,1 5,0 4,5 4,2
14 Márquez Rivera Deisy Carolina 4,5 4,0 5,0 2,5 4,5 5,0 4,3 4,8 4,0 4,3
15 Martinez Castaño María Alejandra 3,8 3,5 1,2 1,2 3,8 5,0 3,1 4,3 4,0 3,3
16 Mosquera Vargas Franz Isaí 1,0 3,5 1,2 1,2 4.3 5,0 2,4 4,4 4,0 2,7
17 Mosquera Vargas Kimberly Jineht 3,5 3,5 2,0 1,2 4,3 5,0 3,3 4,5 4,0 3,5
18 Muñoz Arenas Carlos Daniel 3,5 3,5 1,0 1,0 3,5   2,5 3,6 4,0 2,8
19 Oquendo Quiroz Laura Sirley 3,5 3,5 3,0 2,5 4.3 5,0 3,5 4,6 4,5 3,7
20 Ortiz Palacio Laura Estefanía 3,5 3,5 3,0 2,0 3,8 5,0 3,5 3,5 4,0 3,5
21 Pineda Martinez Kevin Camilo 3,0 4,0 4,0 1,2 3,8 5,0 3,5 4,0 4,0 3,6
22 Quiceno Zapata Karen Tatiana 4,0 3,5 2,5 1,2 4,3 5,0 3,4 4,4 4,0 3,6
23 Rentería Rivas Brayan Steven 3,5 4,0 2,5 1,2 4,3 5,0 3,4 4,3 4,0 3,6
24 Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara                    
25 Roldan Arango Miguel Angel 4,3 4,0 3,5 1,2 4,3 5,0 3,7 4,0 4,0 3,8
26 Taborda Sossa Kelly Jhoana 3,8 3,5 5,0 1,2 3,8 5,0 3,7 4,3 4,0 3,8
27 Vásquez Giraldo Daniel 3,0 4,0 5,0 2,5 3,8 5,0 3,9 4,6 4,0 4,0
28 Jimenez Arenas Leidy Yurany 1,0 3,5 1,2 1,2 4.3 5,0 2,4 4,5 4,0 2,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario