domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Física 113 2P 2015

FISICA 2014         113 Lab       Tra Acto        
Virt Lab FT SP Esc Civ        
2 P        Prof: Raúl A Avila R Obs MAS Pen Pen Pro Med 80 10 10 100
S.Sol       Cient Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P Ptos ACE D
1 Acevedo López Darsy Natalia 3,5 3,0 3,5 1,2 4,0 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
2 Alvarez Uribe Sirenida 3,5 4,5 1,2 2,5 4,0 5,0 3,5 4,5 3,5 3,6
3 Alzate Castaño Luisa Fernanda 3,5 3,0 1,2 1,5 4,0 5,0 3,0 3,0 3,5 3,1
4 Araque Rivera Leidy Johana 4,3 4,0 5,0 1,5 4,5 5,0 4,1 4,5 4,0 4,1
5 Arias Vargas Mariana 4,3 4,0 1,5 1,5 4,5 5,0 3,5 4,0 4,0 3,6
6 Arroyabe Cataño Daniela 4,5 4,0 5,0 1,5 4,3 5,0 4,1 3,5 4,0 4,0
7 Arroyave Quintero Melany 3,0 4,0 2,0 1,5 4,3 5,0 3,3 3,5 4,0 3,4
8 Bedoya Mejia Mariana 4,5 4,5 1,5 2,0 4,3 5,0 3,6 4,5 4,0 3,8
9 Blandón Patiño Jeidy Lorena 3,0 4,0 1,2 1,5 4,3 5,0 3,2 3,0 3,5 3,2
10 Caicedo Ardila Leidy Yuliana  4,5 4,0 3,0 1,5 4,5 5,0 3,8 3,0 3,8 3,7
11 Cañas Alvarez Mariangélica 4,5 4,0 1,2 1,5 4,0 5,0 3,4 5,0 4,0 3,6
12 Carmona Mazo Paola Andrea 3,8 3,0 3,5 1,2 4,0 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
13 Diaz Castro Sheira Andrea 4,3 4,0 1,2 1,5 4,0 5,0 3,3 4,0 4,0 3,5
14 Enriquez Burgos Karol 4,5 4,0 1,5 2,0 4,5 5,0 3,6 4,0 4,0 3,7
15 Garcia Florez Jorge Iván 1,0 4,0 1,2 1,5 4,0 5,0 2,8 3,0 3,5 2,9
16 Garcia Gonzalez Andry Mildreth 4,0 4,0 2,0 1,5 4,0 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
17 González Rico Paulina 4,3 4,5 2,5 1,5 4,3 5,0 3,7 3,5 3,5 3,6
18 Gutierrez Avendaño Melany Yuliana 3,5 4,0 5,0 1,2 3,5 5,0 3,7 3,5 3,8 3,7
19 Guzman Sanchez Yaira Vanesa 4,3 3,0 1,0 1,0 4,3 5,0 3,1 3,0 3,5 3,1
20 Jaramillo Vera María Isabel 4,3 4,0 1,2 1,2 4,0 5,0 3,3 4,0 4,0 3,4
21 Molina Calle Maria Alejandra 3,5 4,0 5,0 1,2 3,5 5,0 3,7 3,5 3,8 3,7
22 Mosquera Metaute Kelly Jhohana 2,5 4,0 1,5 1,5 4,5 5,0 3,2 3,5 3,5 3,2
23 Ossa Tabares Yurany 4,3 4,0 1,5 1,5 4,3 5,0 3,4 3,0 4,0 3,4
24 Pamplona Monroy Geraldin 3,5 3,0 4,0 1,2 4,0 5,0 3,5 4,0 4,0 3,6
25 Patiño Molina Sara 4,5 4,5 2,0 1,5 4,3 5,0 3,6 3,0 3,5 3,6
26 Renteria Vergara Vanessa 3,5 4,5 3,0 2,5 4,3 5,0 3,8 3,0 4,0 3,7
27 Rios Cano Luisa Fernanda 4,5 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 3,8 4,0 4,0 3,8
28 Rodriguez Mora María Alejandra 4,5 4,5 3,0 2,5 4,0 5,0 3,9 3,0 3,5 3,8
29 Salazar Muñoz Maria Daniela 4,3 4,0 1,2 2,0 4,0 5,0 3,4 4,0 4,0 3,5
30 Sanchez Giraldo Luisa Maria 4,3 4,0 1,2 1,5 4,0 5,0 3,3 4,0 4,0 3,5
31 Valencia Aristizabal Maria Alejandra 3,5 3,0 5,0 1,2 3,5 5,0 3,5 3,0 3,5 3,5
32 Velez Alzate Tatiana 3,8 3,0 3,0 1,2 4,0 5,0 3,3 3,5 4,0 3,4
33 Villa Casas Daniela 4,3 4,0 1,2 1,5 4,0 5,0 3,3 4,5 4,0 3,5
34 Zuluaga Garcia Angie Johana 4,5 4,0 1,5 3,5 4,3 5,0 3,8 3,0 4,0 3,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario