sábado, 9 de noviembre de 2013

Notas Física 115 4P 2013


FISICA 2013         115                            
FT SP FT SP Cua Icfes         Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Int Int Efe Efe Cla       70 20 10 100  
Ton Ton Dop Dop   55       % % % %  
N Nombre 1 2 3 4 5 6       P B ACE D PA
1 Agudelo Quiroz Marcela  1,2 2,5 1,7 3,0 4,5         2,6 2,7 4,0 2,7  
2 Alvarez Juan Esteban                            
3 Arroyabe Restrepo Sebastián 1,2 1,5 2,5 3,5 4,5         2,6 3,0 3,8 2,8  
4 Balbuena Zapata Angie Daniela 5,0 2,0 3,1 2,0 4,3         3,3 1,7 4,0 3,0  
5 Buitrago Calle Sara Isabel  1,5 1,5 3,1 2,0           2,0 2,4 3,8 2,3  
6 Cano Villegas Kelly Johana  2,0 4,5 5,0 3,2 5,0         3,9 1,7 4,0 3,5  
7 Chavarria Muñoz Paola Andrea  4,0 2,0 2,5 2,5 5,0         3,2 1,4 4,0 2,9  
8 Correa Londoño Felipe De Jesus  2,0 3,5 3,4 3,5   5,0       3,5 3,3 4,5 3,5  
9 Garces Rueda Katherine 2,0 1,2 1,2 3,0 4,5         2,4 1,4 3,8 2,3  
10 Gomez Carvajal Yulieth Daniela 3,0 1,2 3,1 3,0 4,5         3,0 2,0 4,0 2,9  
11 Jimenez Cardona Manuela  1,2 3,0 1,7 5,0 4,5 5,0       3,4 2,4 4,0 3,3  
12 López Agudelo John Waldi 1,2 1,2 1,7 2,0 4,3         2,1 2,4 4,0 2,3  
13 Madrid Salazar Yurany Andrea 5,0 1,2 5,0 3,2 4,3         3,7 1,4 4,0 3,3  
14 Martinez Mejia Manuela  2,5 3,0 3,4 2,0 5,0         3,2 2,0 4,0 3,0  
15 Montoya Orozco Edith Yesenia  5,0 3,0 3,4 4,0           3,9 1,7 4,0 3,4  
16 Montoya Piedrahita Maria Alejandra 1,2 3,5 4,2 2,0 4,5         3,1 1,1 3,8 2,8  
17 Nieto Lopez Paula Cristina  3,0 2,5 4,2 2,5 4,5 5,0       3,6 1,4 4,0 3,2  
18 Ospina Barrera Yulieth  5,0 1,2 4,2 2,5 5,0         3,6 3,3 4,0 3,6  
19 Rivera Zapata Anyeli Vanessa  2,0 2,5 3,1 3,5 4,5 5,0       3,4 2,4 4,0 3,3  
20 Robledo Olarte Cindy Johana  2,0 3,0 0,9 2,0 4,5         2,5 2,4 4,0 2,6  
21 Rodriguez Munera Sebastian 0,0 0,0 0,0 0,0           0,0 1,4 3,0 0,6  
22 Salgado Vasco Brayan Alejandro 1,2 2,0 4,2 2,0 4,5         2,8 1,2 3,8 2,6  
23 Taba Ramirez Estefania 1,5 3,0 4,2 2,5 4,5 5,0       3,5 2,0 4,0 3,2  
24 Valencia Jimenez Loren Estefania  5,0 3,0 4,4 2,5 5,0         4,0 2,0 4,0 3,6  
25 Vargas Quintero Michael Steven  1,2 3,0 3,1 4,0 4,5         3,2 2,7 3,8 3,1  
26 Vasquez Sanchez Elizabeth  3,0 2,0 3,4 3,5 4,5         3,3 2,7 4,0 3,2  
27 Vergara Gallo Erika Julieth 4,0 1,2 5,0 2,0 4,5         3,3 1,4 4,0 3,0  

No hay comentarios:

Publicar un comentario