FISICA 2013 112 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | Cua | Icfes | Bim | |||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efe | Efe | Cla | ≥ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||
Ton | Ton | Dop | Dop | 55 | % | % | % | % | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | ACE | D | ||||
1 | Agudelo Pulgarin Juliana | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |||||
2 | Arango Vélez Santiago | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | |||||
3 | Arboleda Restrepo Julian | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 2,8 | ||||||
4 | Arroyabe Alvarez Manuela | ||||||||||||||
5 | Blandón Diana Cristina | 3,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 4,5 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 2,8 | |||||
6 | Bustamante Tangarife Juleidy | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 3,2 | |||||
7 | Carmona Mazo Juan David | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
8 | Castañeda Perez Fabio Steven | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | |||||
9 | Granda Gonzalez Joan Sebastian | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||
10 | Guerra Ocampo Daniela | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | ||||
11 | Hoyos Rodríguez Natali | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | |||||
12 | Marin Osorio Wilson Antonio | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
13 | Mira Bedoya Brayan | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 4,0 | 3,4 | |||||
14 | Olarte Rincón Leidy Johana | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,1 | 2,7 | 4,5 | 3,9 | |||||
15 | Pedraza Angie Carolina | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 4,0 | 2,8 | |||||
16 | Péñate Ruiz Aldair | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 3,9 | |||||
17 | Péñate Ruiz Luis Fernando | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 4,0 | 2,4 | ||||||
18 | Quintero Quintero Yeison | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,8 | 1,4 | 4,0 | 3,3 | ||||||
19 | Ramirez Guzman Duvan Stiago | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | ||||||
20 | Rengifo Jaranillo Anlly Shirley | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 4,0 | 1,8 | ||||||
21 | Rodriguez Higuita Oswaldo Andres | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 3,9 | |||||
22 | Salazar Noreña Juan Carlos | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 1,4 | 4,0 | 2,7 | ||||||
23 | Salinas Suárez Jenifer | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | ||||||
24 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | ||||||||||||||
25 | Zapata Henao Sebastián | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 4,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 9 de noviembre de 2013
Notas Física 112 4P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario