FISICA 2013 112 | 1P | 2P | 3P | 4P | PRO | |||||
PA | DEF | AREA | ||||||||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | AÑO | |||||||||
FIN | FIS | QUI | CN | |||||||
N | Nombre | |||||||||
1 | Agudelo Pulgarin Juliana | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | |
2 | Arango Vélez Santiago | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
3 | Arboleda Restrepo Julian | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | |
4 | Arroyabe Alvarez Manuela | 0,0 | ||||||||
5 | Blandón Diana Cristina | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | |
6 | Bustamante Tangarife Juleidy | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
7 | Carmona Mazo Juan David | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | |
8 | Castañeda Perez Fabio Steven | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |
9 | Granda Gonzalez Joan Sebastian | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | |
10 | Guerra Ocampo Daniela | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | |
11 | Hoyos Rodríguez Natali | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | |
12 | Marin Osorio Wilson Antonio | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | |
13 | Mira Bedoya Brayan | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,3 | |
14 | Olarte Rincón Leidy Johana | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | |
15 | Pedraza Angie Carolina | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | |
16 | Péñate Ruiz Aldair | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | |
17 | Péñate Ruiz Luis Fernando | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | |
18 | Quintero Quintero Yeison | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | |
19 | Ramirez Guzman Duvan Stiago | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | |
20 | Rengifo Jaranillo Anlly Shirley | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
21 | Rodriguez Higuita Oswaldo Andres | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | |
22 | Salazar Noreña Juan Carlos | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |
23 | Salinas Suárez Jenifer | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | |
24 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 0,0 | ||||||||
25 | Zapata Henao Sebastián | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 4,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 15 de noviembre de 2013
Notas Física 112 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario