FISICA 2013 113 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||||
PA | DEF | |||||||||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | AÑO | AREA | |||||||
FIN | FIS | QUI | ||||||||
N | Nombre | |||||||||
1 | Arcila Lopez Jazmin Eliana | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Bermudez Tabares Maria Camila | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | |
3 | Betancur Varela Jenifer | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
4 | Chavarriaga Guerrero Laura Juliana | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |
5 | Correa Taborda Luisa Fernanda | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | |
6 | Duque Florez Ana Maria | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | |
7 | Durango Laura | |||||||||
8 | Gallego Ramirez Verónica | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | |
9 | Garcia Zuluaga Daniela | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | |
10 | Gaviria Mejia Maria Alejandra | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | |
11 | Gaviria Osorio Carolina | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | |
12 | Gomez Cuervo Erica Yaneth | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | |
13 | Gómez Usuga Maria Alejandra | 4,7 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | |
14 | Gonzalez Lujan Yuri Lizbeth | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | |
15 | Granados Sánchez Luisa Fernanda | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | |
16 | Henao Muños Leisy Amparo | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | |
17 | Jiménez Diosa Daniela | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | |
18 | Londoño Álvarez Cindy Vanessa | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | |
19 | López Betancur Ana Maria | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | |
20 | Marín Soto Leidy Tatiana | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | |
21 | Montoya Vélez Verónica | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
22 | Moreno Ruiz Dahiana Alejandra | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | |
23 | Orrego Londoño Maira Alejandra | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | |
24 | Ortiz Salazar Maria Lorena | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | |
25 | Pérez Palacio Adriana | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | |
26 | Ramírez Muñoz Katherin Shirley | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | |
27 | Rodríguez Jurado Carolina | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | |
28 | Sucerquia Arango Daniela | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 15 de noviembre de 2013
Notas Física 113 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario