FISICA 2013 111 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||||
PA | DEF | |||||||||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | AÑO | AREA | |||||||
FIN | FIS | QUI | CN | |||||||
N | Nombre | |||||||||
1 | Acevedo Agudelo Maria Camila | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | |
2 | Balbin Chica Sarai | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | |
3 | Barrientos Vasquez Valentina | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | |
4 | Cañas Escobar Juliana | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | |
5 | Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | |
6 | Florez Cordoba Marcela | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | |
7 | Foronda Borja Yurany | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | |
8 | Gaviria Bran Lina Marcela | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | |
9 | Gomez Ospina Alisson Andrea | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | |
10 | Guerra Perez Katherine | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | |
11 | Gutierrez Marin Daniela Johanna | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | |
12 | Hernandez Martinez Aally Estefania | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | |
13 | Hernandez Naranjo Margarita Maria | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | |
14 | Hincapie Mendez Laura Estefania | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | |
15 | Hinestroza De Horta Karen Ximena | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | |
16 | Martinez Zapata Maria Fernanda | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
17 | Montoya Botina Carolina | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | |
18 | Morales Restrepo Paula Andrea | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | |
19 | Moreno Marin Michelle Nicol | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | |
20 | Quintero Quintero Tatiana | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | |
21 | Rodriguez Bejarano Paula Andrea | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |
22 | Salas Salas Aura Cristina | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | |
23 | Sepulveda Torres Alejandra | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | |
24 | Serna Sanchez Laura Daniela | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
25 | Sierra Mazo Salomé | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
26 | Urrego Gomez Leidy Yurany | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 15 de noviembre de 2013
Notas Física 111 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario