FISICA 2013 114 | |||||||||||||||
FT | SP | FT | SP | Cua | Icfes | Lab | Bim | ||||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efe | Efe | Cla | ≥ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||
Ton | Ton | Dop | Dop | 55 | % | % | % | % | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | PA | ||
1 | Alvarez Gonzalez Luisa | 1,2 | 3,5 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 4,0 | 2,6 | |||||
2 | Alvarez Lizeth | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | ||||||
3 | Avendaño Salazar Daniela | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | ||||||
4 | Barrientos Ortiz Maria Camila | 2,0 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 1,4 | 4,0 | 2,9 | |||||
5 | Berrio Gómez Kelly Andrea | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 3,5 | |||||
6 | Buitrago Arango Erica Julieth | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | |||||
7 | Cano Cartagena Luz Milena | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 2,5 | |||||
8 | Cano Garcia Johan Arbey | 3,5 | 5,0 | 1,3 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | |||||
9 | Carrillo Johana Andrea | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 5,0 | 2,8 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | |||||
10 | Casas Zuluaga Laura Alejandra | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,2 | 3,6 | |||||
11 | Castañeda Londoño Geraldin | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |||||
12 | Castaño Cañas Lixed Vanesa | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 4,8 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 2,6 | |||||
13 | Cifuentes Sosa Giovanny | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | |||||
14 | Cordoba Julio Yenny Estefany | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 1,7 | 0,0 | 4,0 | 1,6 | |||||
15 | Delgado Chavarriaga Tatiana | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 4,0 | 3,0 | |||||
16 | Ferrucho Cardona Deisy Lineth | 1,2 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 2,6 | 1,4 | 4,0 | 2,5 | |||||
17 | Ferrucho Cardona Jheraldyn Milena | 1,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | ||||||
18 | Gil Henao Angela Maria | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 5,0 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 3,0 | |||||
19 | Gil Vasquez Maria Elena | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,1 | 1,7 | 1,0 | 3,8 | ||||||
20 | Giraldo Leidy | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 4,8 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | |||||
21 | Gutierrez Beltran Maria Camila | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |||||
22 | Jaller Quintero Doris Isabel | 4,5 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 4,8 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | |||||
23 | Londoño Orrego Valentina | 3,5 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 1,4 | 4,0 | 3,2 | |||||
24 | Marín Ceferino Manuela | 1,5 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | |||||
25 | Mesa Rendón Katerin Johana | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | |||||
26 | Morales Marín Natalia | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,1 | 1,4 | 4,0 | 3,6 | |||||
27 | Muñoz García Ana Maria | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,9 | |||||
28 | Murillo Bohórquez Tatiana | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | |||||
29 | Murillo Tamara Adriana | 2,0 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | |||||
30 | Osorio Muñoz John Fredy | 1,5 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 3,0 | ||||||
31 | Patiño Ocampo Natalia Stefania | 5,0 | 2,0 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 3,3 | |||||
32 | Pulgarin Juliana | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 5,0 | 4,2 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | |||||
33 | Rave Aristizabal Ana Isabel | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
34 | Rojas Isaza Daniela | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | |||||
35 | Román Llanos Wendy Carolina | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | |||||
36 | Sisquiarco Mira Daniela | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 1,4 | 4,0 | 3,2 | |||||
37 | Tamayo Rojas Leidy Estefania | 3,5 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 3,9 | 2,9 | |||||
38 | Toro Noreña Kally Vanessa | ||||||||||||||
39 | Villa Rave Helly Johana | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | |||||||
40 | Yeneris Luisa Fernanda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
41 | Zapata Arango Yurlady | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 1,9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 9 de noviembre de 2013
Notas Física 114 4P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario