FISICA 2017 116 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto Ciencias Naturales | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||||||||||
N | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 8 | PA | 10 | PA | P | Bim | Aut | Coev | Acti | D | ||
1 | ACEVEDO ARIAS ANDREA | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 3,2 | 3.2 | |||
2 | ALVAREZ PORRAS MELISSA ANDREA | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 3,2 | 3.2 | ||||
3 | ARBOLEDA OROZCO VALENTINA | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 3.5 | ||||
4 | ARCILA OROZCO MAICOL | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 3.6 | |||
5 | ARISTIZABAL GARCIA MARIA MAGDALENA | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | ||||
6 | CARDONA TRUJILLO JINED VALENTINA | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 3.3 | ||||
7 | CATAÑO MONTOYA ANA CRISTINA | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 3,5 | 3.5 | |||||
8 | CIRO GOMEZ DAHIANA | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 3,2 | 3.2 | ||||
9 | CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS | 3,0 | 2,8 | 5,0 | 3,0 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 3,6 | 3.6 | |||||
10 | CORTES GUEVARA ERIKA PATRICIA | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 3.5 | ||||
11 | DIAZ LONDOÑO VERONICA | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3.5 | ||||
12 | ENRIQUEZ BURGOS MAYERLY | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,3 | 3.3 | |||
13 | FRANCO JARAMILLO JUAN ESTEBAN | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | 3.3 | |||
14 | GALEANO BARRIENTOS GINA YULIETH | 4,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | 3,0 | |||||
15 | GALEANO OCAMPO TATIANA | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 3,2 | 3.2 | ||||
16 | GARCIA TAPIA MARIANA | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3.6 | |||||
17 | GASCA VILLA MELISSA | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | 3.1 | ||||||
18 | GIRALDO ACOSTA MANUELA | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3.3 | ||||||||
19 | GONZALEZ SEPULVEDA TEBINSON | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,1 | 3.1 | |||
20 | GRANDA GONZALEZ ANLLY PAOLA | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 3.3 | ||||||
21 | GRISALES VANEGAS JUAN ESTEBAN | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3.2 | |||
22 | HERNANDEZ ACEVEDO LUISA FERNANDA | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | ||||
23 | JARAMILLO VERA JORGE ANDRES | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 1,8 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 3,5 | 3.5 | ||||
24 | LOAIZA GOMEZ ISABEL CRISTINA | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | |||
25 | MARIN LONDOÑO MARIA ALEJANDRA | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | 3.2 | ||||||
26 | MUÑOZ SUAREZ MARIA ALEJANDRA | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 3.2 | |||
27 | NOREÑA GARCIA ISABEL CRISTINA | 4,5 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | |||||
28 | RAVE ARISTIZABAL CATALINA | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 3.1 | ||||||
29 | SALAZAR MARTINEZ SANDRA MILENA | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 3,5 | 3.5 | |||
30 | SALDARRIAGA MONTOYA VERONICA | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3.2 | |||
31 | SERNA PATIÑO MANUELA | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 2,4 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 116 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario