FISICA 2017 115 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto Ciencias Naturales | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Bim | Aut | Coev | Acti | ||
1 | BETANCUR MARIN DILLAN ESTIVEN | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 3.5 | ||||
2 | BLANDON DIOSA KATERINE | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 3.1 | ||||
3 | CIRO GAVIRIA DIANA MILENA | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | |||||
4 | DUQUE CUESTA MARIA CAMILA | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | 3.3 | ||||||
5 | FERRIN GARZON CATALINA | 3,5 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 3.7 | |||
6 | GARCES HENAO MATEO | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 3,6 | 3.6 | ||||
7 | GRAJALES QUINTERO LIZ YENNY | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | ||||
8 | ISAZA RODRIGUEZ MILTON STIVE | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | 3.2 | |||
9 | JARAMILLO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | |||
10 | LOPEZ GARCES SANTIAGO | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 3.5 | |||||
11 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 3.3 | |||||
12 | OLARTE CUERVO DANIELA | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 2,0 | 1.9 | |||||||
13 | OSPINA FLOREZ YULY ANDREA | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 2,8 | 2.8 | ||||||
14 | RAMIREZ MUÑOZ LIZBETH | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | 3.5 | |||
15 | SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,9 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 2.4 | ||||
16 | SALDARRIAGA ECHAVARRIA VALENTINA | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 3,1 | 3.1 | ||||||
17 | SANCHEZ CUARTAS JHOANA ANDREA | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 3,0 | 3,0 | ||||||
18 | SARMIENTO MAZO VERONICA DEL PILAR | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3.5 | ||||
19 | TRUJILLO RINCON PAULINA | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | ||||||
20 | VEGA LONDOÑO LAURA | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 3,1 | 3.1 | ||||
21 | VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 2.9 | ||||||
22 | ZAPATA MONSALVE CAROLINA | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 3.6 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 115 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario