FISICA 2017 114 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto de Ciencias | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | ||
1 | ACEVEDO JARAMILLO VALERIN | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | ||||||
2 | ALVAREZ MAYA JUAN JOSE | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | 2.6 | ||||
3 | ARBOLEDA VALENCIA SANTIAGO | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 | ||||||||
4 | ARCILA VILLADA DUVAN ALEXIS | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | ||
5 | CADAVID MONTOYA MATEO | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 2.8 | |||||||
6 | CARDENAS ZAPATA MARIANA | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 2,9 | 2.9 | |||
7 | CORRALES PEREZ KEVIN ELIAN | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | |||
8 | DIEZ ZAPATA ALEJANDRA | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 2.9 | ||||||
9 | GALVIS ANA MARIA | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | 3.2 | |||||||
10 | GIRALDO TABORDA FERNANDO | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | 3.5 | ||||
11 | GUZMAN HIGUITA JOHAN ANDRES | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 3.6 | |||||
12 | HERNANDEZ ALVAREZ YULY VANESSA | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 2,4 | 5,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | 3.5 | ||||
13 | HERNANDEZ VARGAS JUAN DAVID | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 2,9 | 2.9 | |||||
14 | LOPERA SUAREZ SANTIAGO | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,8 | 3.8 | |||||||
15 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
16 | MARIN GUTIERREZ SANTIAGO | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | 3.1 | |||
17 | MATURANA COGOLLO FRANKLIN DILAN | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,7 | 3.7 | ||||
18 | MOLINA CRUZ MATEO | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 5,0 | 4,7 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 3,7 | 3.7 | |||||||
19 | MOSQUERA HERRERA LAURA MARIA | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 3.1 | |||||
20 | MOSQUERA MONTOYA ALEJANDRO | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | 3.6 | ||||||
21 | MUÑOZ MARIN JUAN PABLO | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 2.8 | ||||||
22 | PALACIOS LOAIZA JUAN CAMILO | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3.5 | ||||
23 | PEÑA ZAPATA LAURA | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 3.1 | |||
24 | SUCERQUIA VILLA ERICA DAYANNA | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 3.5 | ||||
25 | TABORDA GOMEZ KELLY JOHANA | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
26 | TABORDA ORTIZ EVELIN | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 3.3 | |||||
27 | TAMAYO ZAPATA ISABEL CRISTINA | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 3.5 | ||||||
28 | URIBE POSADA LAURA MARIA | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | |||
29 | USUGA GOMEZ LEYDY DANIELA | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 2.9 | |||||
30 | VANEGAS RAMIREZ ALEJANDRO | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 2,7 | 2.7 | ||||||
31 | ZAPATA VILLA KEVIN ANDRES | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 3.5 | |||||
32 | ZULETA TABARES GERALDINE | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 3,4 | 3.4 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 114 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario