FISICA 2017 113 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Eva FT Pen | Eva SP Pen | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto de Ciencias Naturales | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||||||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | ||
1 | ARBOLEDA SOSA MARIA FERNANDA | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 3.8 | |||||
2 | BARCO RIOS VANESSA | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 3.1 | ||
3 | BETANCUR QUINTERO SANTIAGO | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3.5 | |||||||
4 | BOLIVAR MONSALVE LEIDY JOHANNA | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 3.6 | |||
5 | GONZALEZ HINCAPIE MAURA ALEJANDRA | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 4.1 | |||||||
6 | GONZALEZ PEÑA MARITZA | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 3.9 | |||||||||
7 | LOPEZ HIGUITA STEFANY YULIETH | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3.5 | ||||
8 | MARTINEZ SOSA YULIZA | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | ||||
9 | MONCADA GARCIA BRAYAN | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | |||
10 | MONSALVE ARISTIZABAL KEVIN | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | 3.5 | ||||
11 | MORALES BERMUDEZ CATALINA | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,9 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 3.7 | |||||||
12 | MORENO ROJAS VALENTINA | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3.5 | |||||
13 | MUÑOZ BECERRA DAYHANA | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | |||||
14 | PARIAS GONZALEZ GERALDINE | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 2,9 | 2.9 | |||||||
15 | RAMIREZ PATIÑO SARA | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 1,2 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,5 | 3.5 | ||||
16 | RENDON MENDEZ KESLY VERONICA | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,8 | 3.8 | ||||||
17 | RESTREPO CIRO JULIANA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 3.6 | ||||
18 | RESTREPO LEON LICED | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 1,2 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3.5 | |||
19 | RUEDA MIRA MATEO | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3.5 | |||||
20 | RUIZ HERNANDEZ SARAY DANIELA | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 2,9 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | ||||
21 | SANCHEZ HOYOS CRISTIAN DAVID | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3.3 | |||
22 | SUAREZ ARBELAEZ ESTEFANIA | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | 3.1 | ||||||
23 | TABARES RENDON SANTIAGO | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | |||||
24 | TAMAYO VALENCIA FEDERICO | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3.3 | |||
25 | USUGA DURANGO FERNANDA CAMILA | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 4,4 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | |||||
26 | VALENCIA DANIELA | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 3.3 | ||||
27 | VARGAS CASTRO YINDRA MARLLELY | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,7 | 3.7 | ||||
28 | ZAPATA ZAPATA MARIA ALEJANDRA | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3.3 | ||||
29 | ZAPATA ZAPATA SANTIAGO | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3.5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 113 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario