FISICA 2017 111 1P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Eva FT Pen | Eva SP Pen | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto de Ciencias | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Bim | Auto | Coev | Acti | ||
1 | ALVAREZ TAMAYO ANDRES | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 2.9 | ||||||
2 | CALLE ORTIZ MANUELA | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 2,5 | 2.5 | ||||||||
3 | CANO SOTO RAUL ANDRES | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,6 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 2.1 | ||||||||||
4 | CHAVARRIA BERMUDEZ YEFRI ARLEY | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
5 | GARCIA BETANCUR JUAN DANIEL | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | GUTIERREZ AVENDAÑO MARIA MELISSA | 2,0 | 1,6 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 3,5 | 3.5 | ||||
7 | HERNANDEZ AGUIRRE JUAN ANDRES | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3.2 | ||||
8 | MESA PEREAÑEZ DANIEL ESTEBAN | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,2 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3.3 | ||||||||||
9 | MORA GARCIA KATERINE YULIET | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 3,1 | 3.1 | ||||
10 | NARANJO GALVIS JULIAN | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 2,8 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 2.9 | |||||
11 | OSPINA LOPEZ YHOJAN ANDREY | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 3,6 | 3.6 | |||||
12 | OTALVARO PINEDA JOSE | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3.5 | ||||||
13 | PABON ORTIZ BRAHIAN ALEJANDRO | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,1 | 3.1 | ||||
14 | RENDON TANGARIFE ANA MARIA | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 3.1 | ||||
15 | RODRIGUEZ GUTIERREZ NATALIA ANDREA | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,8 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | ||||
16 | ROJO FRANCO DIEGO ANDRES | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 3.5 | ||||||||
17 | RUIZ ARISTIZABAL SANTIAGO | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 2.8 | ||||
18 | SEPULVEDA PINEDA VALENTINA | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 3,2 | 3.2 | ||||
19 | SERNA SERNA MANUELA | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 2,8 | 2.8 | ||||||||
20 | TABARES CARMONA LUISA FERNANDA | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 4,4 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 1,3 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 3,1 | 3.1 | |||||
21 | VANEGAS OSPINA MATEO | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 1,3 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 2,7 | 2.7 | ||||||
22 | VARGAS GRAJALES YENIFER ANDREA | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 2,4 | 2.4 | ||||||
23 | VELEZ ZAPATA ANDRES FELIPE | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | 3,9 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | 3.1 | |||||||
24 | ZAPATA HENAO JUAN JOSE | 3,0 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | 3.3 | |||
25 | ZULUAGA ARISTIZABAL VALENTINA | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 2,7 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 3,5 | 3.5 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 111 1P 2017 DEFINITIVAS
Notas Física 112 1P 2017 DEFINITIVAS
FISICA 2017 112 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto Ciencias Naturales | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | ||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||
Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | Pro | Bim | Auto | Coev | Acti | ||
ACEVEDO ARBELAEZ MANUELA | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
ALVAREZ PIEDRAHITA JOHN ESTEBAN | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 3.7 | ||||
BEDOYA OCHOA LUISA FERNANDA | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | ||||
BETANCUR CARMONA DANIEL ANDRES | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 2.9 | ||||
CANO MUÑOZ JUAN FELIPE | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | |||||
CARDONA ALVAREZ MATEO E | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | ||||
CASTRILLON ROBLEDO MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | 2.9 | ||||||
CAÑAS CANO YUSNNEY | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | 3.1 | ||||
CORREA RAVE KEVIN ARLEX | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 3,3 | 3.3 | ||||
GARZON PESTANA JUAN MANUEL | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3.1 | ||||
GARZON ZAPATA YURANY ANDREA | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | 3.5 | |||||
MACHADO CEBALLOS MANUELA | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 | ||||
MEJIA CUELLO JUAN MANUEL | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 3,5 | 3.5 | ||||
MUÑOZ DUQUE KAROLINE | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 3,1 | 3.1 | ||||
MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 2.5 | ||||||
ORREGO MALDONADO JUAN ESTEBAN | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 3,3 | 3.3 | ||||
ORTIZ TORO SUSANA | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 3.6 | |||||
POSADA ALVAREZ JULIANA | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 4,5 | 2,7 | 1,0 | 3,5 | 4,8 | 2,7 | 2.7 | ||||||
QUIROZ LOAIZA JUAN ANDRES | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | ||||||
RIAÑO RUA EIDY GERALDIN | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 3.5 | |||||
RIOS BEDOYA STEFANIA | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | ||||
RIOS MONTOYA SANTIAGO | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,4 | 3.4 | ||||
RIVAS MORENO MICHEL ESTRELLITA | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3.2 | ||||
ROJAS CARDONA DAHIANA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 1,8 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 3,7 | 3.7 | ||||
SANCHEZ LOZANO DANIELA | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 3.6 | ||||
TORO GOMEZ JUAN CAMILO | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
URREGO LOPEZ MAIRA ALEJANDRA | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 3.1 | ||||
WILAR GIRALDO MARIA STEFANY | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 3,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)