sábado, 10 de septiembre de 2016

Notas Física 115 3P 2016 DEFINITIVAS

   FISICA 2016   115 Act Act Eva Eva              
Civ Civ FT SP Lab Exp   Bim      
   3 P    Prof: Raúl A Avila R Med Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb Amb         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P B Auto Coe D
1 ARROYAVE WENDY MELISSA 5,0 5,0 3,0 1,2 4,0 4,5 3,8 3,8 4,0 4,0 3,8
2 BUSTAMANTE NARANJO DIEGO ALEJANDRO  5,0 5,0 2,1 2,0 1,0 4,5 3,3 2,0 3,8 4,0 3,1
3 CADAVID BENJUMEA MARIA CAMILA 5,0 5,0 3,0 2,5 4,3 4,0 4,0 3,3 4,0 4,0 3,9
4 CANO RAMIREZ LAURA NATALY  5,0 5,0 2,0 1,2 4,3 3,8 3,6 3,1 3,6 4,0 3,5
5 CASAS GALLEGO IVONNY DANELLY 5,0 5,0 3,5 3,9 4,0 4,5 4,3 3,6 4,0 4,0 4,1
6 COLORADO JIMENEZ ELIZABETH  5,0 5,0 3,0 2,0 4,3 4,0 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
7 CUARTAS CIFUENTES YARY LISDEY 5,0 5,0 2,1 1,5 4,0 4,5 3,7 3,3 3,8 4,0 3,6
8 ESCOBAR VANEGAS LAURA VANESSA 5,0 5,0 3,0 2,0 4,5 4,6 4,0 3,1 3,8 4,0 3,8
9 GARCIA FRANCO YESSICA  5,0 5,0 3,0 2,0 4,0 4,0 3,8 2,0 3,5 4,0 3,5
10 GARCIA RAMIREZ JULIANA  5,0 5,0 3,0 2,5 4,0 4,0 3,9 1,8 3,8 4,0 3,5
11 GOMEZ CASTRO SARAH PAULINA  5,0 5,0 1,2 1,2 4,0 4,3 3,5 2,0 4,0 4,0 3,3
12 GOMEZ OSPINA EVELYN  5,0 5,0 3,0 1,2 3,8 4,6 3,8 2,2 3,8 4,0 3,5
13 GRAJALES ARBELAEZ ANLLY GICELA                       
14 GUTIERREZ BERNAL LUISA FERNANDA  5,0 5,0 3,5 3,9 4,0 5,0 4,4 1,2 4,2 4,0 3,7
15 HENAO LOPEZ YERALDIN  5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 1,0 3,2 2,0 3,5 4,0 3,0
16 HOYOS ARANGO ROSA AMELIA  5,0 5,0 3,6 3,5 4,5 4,6 4,4 3,6 4,0 4,0 4,2
17 JIMENEZ FERNANDEZ ANGY PAOLA  5,0 5,0 2,1 2,5 4,0 4,3 3,8 3,3 3,8 4,0 3,7
18 JIMENEZ RIVILLAS ANGY DANIELA  5,0 5,0 3,5 2,0 4,5 4,6 4,1 3,1 4,0 4,0 3,9
19 LOPEZ PIEDRAHITA KELLYN ALEJANDRA  5,0 5,0 2,8 5,0 4,0 5,0 4,5 2,3 3,8 4,3 4,0
20 MENDEZ JIMENEZ DEISY PAOLA  5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 4,6 4,6 2,0 4,0 4,5 4,0
21 MONTEALEGRE HIGUITA WENDY CAMILA  5,0 5,0 2,1 3,9 4,0 5,0 4,2 2,9 4,0 4,0 3,9
22 MORA JARAMILLO MARIA ANGELICA 5,0 5,0 1,4 3,9 4,0 4,5 4,0 3,1 3,8 4,0 3,8
23 MORALES DAZA ANGIE MELISSA  5,0 5,0 5,0 3,9 4,0 4,6 4,6 1,8 4,0 4,3 4,0
24 MURILLO ALVAREZ DAHIANA  5,0 5,0 3,5 2,0 3,8 4,3 3,9 1,6 4,0 4,0 3,5
25 MUÑOZ MONTOYA YESENIA  5,0 5,0 2,0 3,0 3,8 4,3 3,9 2,0 3,5 4,0 3,5
26 PORTILLA SANCHEZ ALEJANDRA JOHANNA  5,0 5,0 2,0 3,0 4,5 4,0 3,9 2,0 4,5 4,0 3,6
27 POSADA OSSA LINA MARIA 5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 4,6 4,6 2,0 4,0 4,3 4,0
28 RENDON LUNA JUAN PABLO 5,0 5,0 3,5 1,2 4,8 4,5 4,0 3,1 4,0 4,0 3,8
29 RENDON LUNA NATALY  5,0 5,0 3,0 2,5 4,3 4,0 4,0 2,5 4,0 4,0 3,7
30 ROMERO HURTADO WENDY JOHANA  5,0 5,0 2,0 3,0 4,0 4,5 3,9 3,6 3,8 4,0 3,9
31 SANCHEZ ARANGO MELISSA 5,0 5,0 2,0 3,0 4,5 4,6 4,0 3,6 4,0 4,0 3,9
32 SANCHEZ GAVIRIA LAURA JESSENIA  5,0 5,0 3,0 2,0 4,5 1,0 3,4 2,5 4,0 4,0 3,3
33 SANTERO CRUZ CRISTIAN      2,0 1,5 4,8 4,5 3,2 3,3 3,5 4,0 3,3
34 SIERRA MORA MARTHA LIBIA 5,0 5,0 5,0 2,0 3,8 4,0 4,1 1,4 3,8 4,0 3,6
35 USUGA GAÑAN SAUDY TATIANA 5,0 5,0 5,0 1,2 3,8 4,3 4,1 2,8 4,0 4,0 3,8
36 VASQUEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA  5,0 5,0 3,0 3,0 3,8 4,3 4,0 1,6 4,0 4,0 3,5
37 ZULUAGA CORREA SEBASTIAN  5,0 5,0 2,1 4,0 4,8 4,8 4,3 1,8 4,0 4,3 3,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario