FISICA 2016 111 | Act | Eva | Eva | ||||||||
Civ | FT | SP | Lab | Exp | Bim | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Med | Ond | Ond | Ond | Pro | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Amb | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | AGUDELO MUNERA WENDY | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 2,3 | 3,8 | 4,5 | 3,7 |
2 | ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 |
3 | ALVAREZ MESA ESTEFANIA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 |
4 | ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 |
5 | BEDOYA PARRA LAURA MARIA | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
6 | CADAVID PALACIO MARIA MANUELA | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
7 | CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
8 | CARVAJAL SIERRA ANA MARIA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
9 | CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 |
10 | DAVID PUERTA LAURA CRISTINA | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 |
11 | ECHAVARRIA MESA JESICA | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
12 | GALEANO LARA MARLIN STEFANY | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
13 | GARCIA SIERRA IAN MATEO | 4,0 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 3,8 |
14 | GOEZ MONTOYA SEBASTIAN | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
15 | JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 3,2 |
16 | JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |
17 | LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA | 4,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
18 | LUJAN GIL YENIFER ELIANA | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 3,5 |
19 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
20 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 2,6 |
21 | MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA | ||||||||||
22 | MOLINA MARIN KELLY TATIANA | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
23 | OCAMPO BERRIO MELIZA | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
24 | OCAMPO TAMAYO STEFANY | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,6 |
25 | ORTEGON CARMONA YERALDINE | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
26 | OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN | ||||||||||
27 | RESTREPO PALACIO LAURA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
28 | RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 3,0 |
29 | RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 |
30 | ROJAS USUGA LIZETH DANIELA | 4,0 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 3,3 | 3,1 |
31 | SIERRA MORA YESICA MARYORY | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
32 | USME GUERRERO MILLY YULISA | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
33 | VARELA LEON ALEJANDRA | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
34 | ZAPATA MESA LAURA CRISTINA | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
35 | ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 10 de septiembre de 2016
Notas Física 111 3P 2016 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario