sábado, 10 de septiembre de 2016

Notas Física 113 3P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016  113 Act Eva Eva              
Civ FT SP Lab Exp   Bim      
3 P        Prof: Raúl A Avila R Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 P B Auto Coev D
1 ACEVEDO MESA LADIS YULIANA  4,5 3,0 2,5 4,3 3,8 3,6 2,0 3,8 4,0 3,3
2 ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA 4,5 2,1 2,0 4,3 1,0 2,8 2,0 3,8 4,0 2,8
3 BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA 4,5 4,0 2,0 4,3 4,5 3,9 2,0 3,8 4,0 3,5
4 BUILES MORENO MANUELA 4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,9 4,0 3,2
5 BUILES MORENO XIMENA MARIA  4,5 3,0 3,0 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
6 CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI                     
7 CIRO HERNANDEZ MARICEL   2,5 3,0 4,3 3,6 3,4 2,4 4,0 4,0 3,3
8 CORRALES BEDOYA DANIELA    2,5 3,5 4,5 4,8 3,8 2,2 3,7 4,0 3,5
9 DE CASTRO SUAREZ LESLY  4,5 3,5 3,0 4,5 4,8 4,1 2,0 4,0 4,3 3,7
10 DIEZ MUÑOZ ANA MARIA  4,5 2,5 2,0 4,5   3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
11 GIRALDO TABORDA VERONICA  4,5 3,5 5,0 4,5 4,5 4,4 2,7 4,2 4,3 4,0
12 GIRALDO USUGA NICOLAS  4,5 2,1 2,0 4,5 3,9 3,4 2,0 3,5 4,0 3,2
13 HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA  4,5 2,0 2,0 4,8 4,8 3,6 2,0 4,0 4,3 3,3
14 HIDALGO HIDALGO DAYANA 4,5 1,0 1,0 3,8 1,0 2,3 2,0 3,5 4,0 2,4
15 JIMENEZ ATEHORTUA LAURA 4,5 3,5 3,0 4,5 3,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
16 LEGARDA GARCIA VALENTINA  4,5 2,1 3,0 4,8 4,8 3,8 3,4 4,3 4,3 3,8
17 MARTINEZ ROJAS MANUELA  4,5 1,2 3,0 4,5 3,6 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
18 MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA 4,5 4,0 5,0 4,5 3,8 4,4 2,5 4,0 4,3 4,0
19 MESA TAPASCO MANUELA  4,5 2,8 2,0 4,3 3,8 3,5 2,0 3,8 4,0 3,2
20 OCAMPO BERRIO GISEL 4,5 3,0 3,0 4,5 3,8 3,8 2,5 4,0 4,0 3,6
21 ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE  4,5 3,0 3,9 4,3 3,9 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
22 OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO 4,5 4,0 1,5 4,5 3,9 3,7 3,4 4,0 4,0 3,7
23 PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL  4,5 2,5 2,5 4,3 3,8 3,5 2,0 3,9 4,3 3,3
24 POLO OSORIO EYDER ERNEY 4,5 2,1 2,0 4,8 3,9 3,5 2,2 3,9 4,0 3,3
25 POSADA ALVAREZ JULIANA  4,5 3,0 1,2 4,5 4,5 3,5 2,0 4,0 4,0 3,3
26 QUINTANA MUÑETON VALENTINA  4,5 3,5 2,5 4,3 4,3 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
27 RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER  4,5 3,5 3,5 4,8 3,9 4,0 2,0 3,8 4,0 3,6
28 RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH  4,5 3,0 3,0 4,3 3,8 3,7 2,7 3,9 4,0 3,5
29 RESTREPO PEREZ VALENTINA 4,5 2,0 2,5 4,5 3,6 3,4 2,0 3,9 4,0 3,2
30 RODRIGUEZ BURITICA KATERINE 4,5 2,0 2,0 4,5 3,8 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
31 RUA GAVIRIA VALERIA  4,5 2,6 2,0 4,5 3,8 3,5 2,0 3,5 4,0 3,2
32 SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL 4,5 4,0 4,5 4,5 3,6 4,2 2,0 3,7 4,0 3,7
33 VARGAS GUZMAN CAROLINA  4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,6 4,0 3,2
34 VELEZ OSSA VALERIA  4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,5 4,0 3,2
35 ZAPATA VELEZ SARA YINNETH  4,5 2,8 2,0 4,3 4,5 3,6 2,0 3,8 4,0 3,3

No hay comentarios:

Publicar un comentario