FISICA 2016 114 | Act | Eva | Eva | ||||||||
Civ | FT | SP | Lab | Exp | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | Med | Ond | Ond | Ond | Pro | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Amb | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Auto | Coe | Def |
1 | AGUDELO MAZO ANA MARIA | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
2 | AVILA SALAMANCA JUAN DAVID | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
3 | BLANDON DIOSA KATERINE | 4,5 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
4 | CABRERA GUERRA MARLA MICHEL | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
5 | CORREA GOMEZ CAMILO ANDRES | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 2,9 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 2,8 |
6 | CORREA GUTIERREZ MANUELA | 4,5 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 3,1 |
7 | ESPINAL LOPERA DEISY | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
8 | GALVIS HERNANDEZ JHON SEBASTIAN | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,8 | 1,0 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
9 | GRISALES GAVIRIA ESTEBAN | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 3,1 |
10 | HENAO GARCIA SANTIAGO | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
11 | JARAMILLO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
12 | JARAMILLO LOPEZ JOHAN ESTIBEN | 4,5 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
13 | LOPEZ HIGUITA VALENTINA | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 |
14 | METAUTE MONA CAMILO | 4,5 | 2,1 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
15 | MOLINA ZULUAGA SANTIAGO | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
16 | MONTOYA MUÑOZ JUAN ESTEBAN | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
17 | MORENO RIVERA SANTIAGO | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,2 | 4,2 | 4,0 | 3,2 |
18 | MUÑOZ RUIZ MANUELA | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
19 | PEÑA DE OSSA SANTIAGO | 4,5 | 2,1 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
20 | PIEDRAHITA VASQUEZ LISBETH | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
21 | POLANIA ZAPATA EMILY | 4,5 | 2,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
22 | POSADA MUÑOZ JEFFRY | 4,5 | 2,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
23 | RAMIREZ SUAZA JULIAN ESTEBAN | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 |
24 | RIOS GRAJALES GABRIEL JAIME | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 4,0 | 3,5 |
25 | RIOS TABARES MARIA CAMILA | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
26 | RIVERA VASQUEZ LEANDRO | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
27 | ROJAS ZAPATA SANTIAGO | 4,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
28 | TRUJILLO GIRALDO OSCAR FELIPE | ||||||||||
29 | VANEGAS OSPINA ANDRES FELIPE | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
30 | VELASQUEZ GARCIA JUAN CAMILO | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
31 | ZAPATA MARTINEZ JACKELINE | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,3 |
32 | ZAPATA VALENCIA MARIA ISABEL | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 10 de septiembre de 2016
Notas Física 114 3P 2016 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario