sábado, 10 de septiembre de 2016

Notas Física 112 3P 2016 DEFINITIVAS

   FISICA 2016   112 Act Eva Eva              
Civ FT SP Lab Exp          
   3 P      Prof: Raúl A Avila R Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 Pro Bim Auto Coe D
1 ALVAREZ PINEDA MANUELA  5,0 3,5 2,0 4,5 4,8 4,0 2,2 4,5 4,5 3,7
2 BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO 5,0 3,5 3,5 4,5 4,6 4,2 2,0 3,5 4,3 3,7
3 BERCHEM POLANCO JUAN DAVID  5,0 3,0 2,5 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
4 BERRIO FLOREZ VALENTINA  5,0 2,8 3,0 4,5 4,8 4,0 1,2 4,5 4,0 3,5
5 BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA  5,0 2,0 2,0 4,3 4,3 3,5 2,0 3,8 3,5 3,2
6 CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA  5,0 3,2 2,5 4,5 4,0 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
7 CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY  
8 CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN 5,0 2,5 2,5 4,5 4,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
9 CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH  5,0 2,8 2,8 4,0 4,6 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
10 CORREA USME TATIANA  5,0 2,8 2,5 4,3 4,6 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
11 ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO  5,0 3,2 2,5 4,5 4,8 4,0 2,0 4,0 4,0 3,6
12 ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA  5,0 2,8 2,5 4,0 4,8 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
13 GALEANO MEJIA CAROLINA  5,0 2,8 2,0 4,5 4,8 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
14 GARCIA CAICEDO NATALIA 5,0 3,0 2,5 4,5 4,0 3,8 2,0 3,8 4,0 3,5
15 GARCIA TORO LEIDY KATHERINE  5,0 5,0 2,0 4,5 4,8 4,3 2,2 4,5 4,5 3,9
16 MEJIA AYALA MARIANA 5,0 2,1 1,5 4,3 4,3 3,4 1,6 3,9 3,5 3,1
17 MESA HERRERA YOSELIN MANUELA  5,0 3,9 1,8 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
18 MONTES PRADO MARIA CAMILA  
19 MOSQUERA VARGAS VALENTINA  5,0 5,0 3,0 4,0 3,9 4,2 1,2 4,0 4,0 3,6
20 OROZCO MONCADA MARIA CAMILA  5,0 1,0 1,2 1,0 4,8 2,6 2,0 3,5 4,0 2,6
21 PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA  5,0 2,0 2,0 4,0 3,9 3,4 2,0 4,5 4,0 3,2
22 ROMERO RESTREPO VALENTINA  5,0 4,5 2,5 4,5 4,0 4,1 2,0 4,0 4,0 3,7
23 RUIZ TAMAYO INGRID VANESA  5,0 4,0 1,0 4,5 4,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
24 SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA  5,0 2,0 1,2 4,3 4,3 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
25 TAMAYO VALENCIA DAVID 5,0 4,5 2,0 4,0 4,6 4,0 2,0 3,8 4,0 3,6
26 VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA    2,5 2,0 4,3 4,3 3,3 2,0 3,8 3,5 3,1
27 VARGAS YEPES YESICA                    
28 VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA  5,0 3,2 2,5 4,3 4,3 3,9 2,0 3,5 3,5 3,5
29 VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA  5,0 2,0 1,2 4,0 4,8 3,4 2,0 3,8 4,0 3,2
30 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN 4,0 2,1 2,0 4,0 4,8 3,4 2,0 3,8 4,0 3,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario