Recuerden la nota definitiva real es la que aparece en el sistema.
Como entrar:
www.pcacademico.net
Usuario: FAMILIA
Clave: ROBERTO
Identificación: Nro. cédula de acudiente.
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 111 3P 2015
FISICA 2015 111 | ||||||||||||
E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Acevedo Vera Lina Maria | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | |
4 | Benitez Gonzalez Steven | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | |
5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
6 | Cadavid Valencia Kevin | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | |
7 | Calle Zapata Nicolas | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
8 | Campo Diaz Jose David | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |
10 | Cardona Echeverry Valentina | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
12 | David Gonzalez Santiago | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | |
13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 1,6 | |
15 | Giraldo Caro José Luis | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | |
16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | |
17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 3,4 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
20 | Lopez Franco Jey | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
21 | López Sanchez Manuela | 4,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 2,5 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,4 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
24 | Motta Marin Mateo | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
25 | Palacio Arango Valentina | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 4,2 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
27 | Pineda Salazar Karina | 4,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
28 | Posada Molina Camilo Andres | |||||||||||
29 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
30 | Sanchez Caballero Maria Nella | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
31 | Suaza Florez Cristian Daniel | 4,2 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | |
32 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 4,2 | 1,5 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
33 | Valderrama Garcia Geraldine | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,9 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 2,6 |
Notas Definitivas Física 112 3P 2015
FISICA 2014 112 | |||||||||||
E | E | Exp | PRE | ||||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | |||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pro | Bim | Auto | Coe | D |
1 | Agudelo Múnera Walter | 3,4 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 |
2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 1,7 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |
4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
5 | Ceballos Gallo Valentina | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | |
6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 4,2 |
7 | Cerezo Londoño Alejandra | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | |
8 | Ciro Agudelo Sebastián | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
9 | Ciro Gomez Nataly | 3,4 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |
10 | Duque Carmona Jessica Lorena | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
11 | Duque Garcia Nataly | 3,4 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
12 | Garcia Bedoya David Alejandro | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 2,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
13 | Giraldo Ortega José Erney | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
14 | Gómez Urrego Sebastián | 3,4 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
15 | Gonzalez Trejos Juan José | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,3 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
16 | Gutierrez Bernal Manuela | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
17 | Hernandez Aguirre Alejandro | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |
18 | López Agudelo Tifany | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
19 | Lozada Saldarriaga Dalila | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |
20 | Marín Velásquez Daniel Steven | 3,4 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 2,8 | 4,5 | 3,8 | 4,2 |
21 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
22 | Mora Garcia John Roger | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
23 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
24 | Pérez Valencia Maribel | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 5,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
25 | Restrepo Londoño Manuela | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
26 | Roldan Legarda María Alejandra | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
27 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | |
28 | Salazar Duque Maria Clara | 3,4 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | |
29 | Sierra Florez Juan Esteban | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
30 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
31 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Notas Definitivas Física 113 3P 2015
FISICA 2015 113 | ||||||||||||
E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coev | D |
1 | Acevedo López Darsy Natalia | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | |
2 | Alvarez Uribe Sirenida | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |
3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | |
4 | Araque Rivera Leidy Johana | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
5 | Arias Vargas Mariana | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
6 | Arroyabe Cataño Daniela | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
7 | Arroyave Quintero Melany | 1,2 | 1,0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
8 | Bedoya Mejia Mariana | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | ||
9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
11 | Carmona Mazo Paola Andrea | 2,4 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
12 | Cañas Alvarez Mariangélica | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |
13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |
14 | Enriquez Burgos Karol | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
15 | Garcia Florez Jorge Iván | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
17 | González Rico Paulina | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | ||
20 | Jaramillo Vera María Isabel | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,4 | 1,2 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 3,4 | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
23 | Ossa Tabares Yurany | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
24 | Pamplona Monroy Geraldin | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
25 | Patiño Molina Sara | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
26 | Renteria Vergara Vanessa | 4,2 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |
27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | |
28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |
29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | |
30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 1,2 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | |
32 | Velez Alzate Tatiana | 3,4 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
33 | Villa Casas Daniela | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)